Рассмотрим на примере следующий Еворокод: 3566AGSHMVW7X
35 - Форд
66 - Фокус-II
A - лобовое/ветровое
GS - зеленый оттенок стекла с Solar-покрытием
H - с обогревом
M - с датчиком дождя
V - с окном под дублирующий VIN-номер
W - с молдингом
7X - измененная шелкография (козырек)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
9 | 9 | Марка | ||||||||||||||
9 | 9 | Модель | ||||||||||||||
Тип стекла | A | Ветровое стекло | ||||||||||||||
C | Альтернативное ветровое стекло | |||||||||||||||
D | Ветровое стекло / Принадлежности | |||||||||||||||
Цвет стекла | A | B | Прозрачное противоударное (5 слоев) | |||||||||||||
A | S | Прозначное противоударное (3 слоя) | ||||||||||||||
B | A | Голубое / Шумоизоляция | ||||||||||||||
B | B | Голубое / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
B | L | Голубое | ||||||||||||||
B | S | Голубое / Solar Control | ||||||||||||||
B | Z | Бронза | ||||||||||||||
C | B | Прозрачное / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
C | C | Прозрачное / Теплоотражающее | ||||||||||||||
C | D | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция | ||||||||||||||
C | L | Прозрачное | ||||||||||||||
G | A | Зеленое / Шумоизоляция | ||||||||||||||
G | B | Зеленое / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
G | N | Зеленое | ||||||||||||||
G | S | Зеленое / Solar Control | ||||||||||||||
G | Y | Серое | ||||||||||||||
L | G | Светло Зеленое | ||||||||||||||
Y | A | Серое / Шумоизоляция | ||||||||||||||
Y | C | Серое / Теплоотражающее | ||||||||||||||
Y | S | Серое / Solar Control | ||||||||||||||
Z | S | Бронзовое / Solar Control | ||||||||||||||
Цвет полосы | B | A | B | L | Голубое / Шумоизоляция / Голубая полоса | |||||||||||
B | A | G | N | Голубое / Шумоизоляция / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | B | B | L | Голубое Теплопоглощающее / Голубая полоса | ||||||||||||
B | B | G | N | Голубое Теплопоглощающее / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | B | G | Y | Голубое Теплопоглощающее / Серая полоса | ||||||||||||
B | L | B | L | Голубое / Голубая полоса | ||||||||||||
B | L | G | N | Голубое / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | S | B | L | Голубое / Solar Control / Голубая полоса | ||||||||||||
B | S | G | N | Голубое / Solar Control / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | S | G | Y | Голубое / Solar Control / Серая полоса | ||||||||||||
B | Z | B | Z | Бронзовое / Бронзовая полоса | ||||||||||||
B | Z | G | N | Бронзовое / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | Z | B | L | Бронзовое / Голубая полоса | ||||||||||||
B | Z | G | Y | Бронзовое / Серая полоса | ||||||||||||
C | B | B | L | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Голубая полоса | ||||||||||||
C | B | B | Z | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | B | G | N | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | B | G | Y | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Серая полоса | ||||||||||||
C | C | B | L | Прозрачное / Теплоотражающее / Голубая полоса | ||||||||||||
C | C | B | Z | Прозрачное / Теплоотражающее / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | C | G | N | Прозрачное / Теплоотражающее / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | C | G | Y | Прозрачное / Теплоотражающее / Серая полоса | ||||||||||||
C | D | B | L | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Голубая полоса | ||||||||||||
C | D | B | Z | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | D | G | N | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | D | G | Y | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Серая полоса | ||||||||||||
C | L | B | L | Прозрачное / Голубая полоса | ||||||||||||
C | L | B | Z | Прозрачное / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | L | G | N | Прозрачное / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | L | G | Y | Прозрачное / Серая полоса | ||||||||||||
G | B | B | L | Зеленое Поглощающее IR и UV / Голубая полоса | ||||||||||||
G | B | B | Z | Зеленое Поглощающее IR и UV / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | B | G | N | Зеленое Поглощающее IR и UV / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | B | G | Y | Зеленое Поглощающее IR и UV / Серая полоса | ||||||||||||
G | A | B | L | Зеленое / Шумоизоляция / Голубая полоса | ||||||||||||
G | A | B | Z | Зеленое / Шумоизоляция / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | A | G | N | Зеленое / Шумоизоляция / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | A | G | Y | Зеленое / Шумоизоляция / Серая полоса | ||||||||||||
G | N | B | L | Зеленое / Голубая полоса | ||||||||||||
G | N | B | Z | Зеленое / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | N | G | N | Зеленое / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | N | G | Y | Зеленое / Серая полоса | ||||||||||||
G | S | B | L | Зеленое / Solar Control / Голубая полоса | ||||||||||||
G | S | B | Z | Зеленое / Solar Control / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | S | G | N | Зеленое / Solar Control / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | S | G | Y | Зеленое / Solar Control / Серая полоса | ||||||||||||
G | S | Y | D | Зеленое / Solar Control / Темно-Серая полоса | ||||||||||||
G | Y | B | L | Серое / Голубая полоса | ||||||||||||
G | Y | G | Y | Серое / Серая полоса | ||||||||||||
L | G | B | L | Светло Зеленое / Голубая полоса | ||||||||||||
L | G | L | G | Светло Зеленое / Светло Зеленая полоса | ||||||||||||
Y | A | B | L | Серое / Шумоизоляция / Голубая полоса | ||||||||||||
Y | A | G | Y | Серое / Шумоизоляция / Серая полоса | ||||||||||||
Y | S | B | L | Серое / Solar Control / Голубая полоса | ||||||||||||
Y | S | G | Y | Серое / Solar Control / Серая полоса | ||||||||||||
X | X | X | X | X | X | Дополнительные характеристики (опции) и модификации |
Дополнительные характеристики:
A | Антенна |
B | Правый руль |
C | Место для камеры ночьного видения или предупреждения переулка Функциональные возможности ACC |
D | |
E | |
F | |
G | GPS |
H | С обогревом |
I | Другой тип оборудования на стекле, не использующийся в основном процессе |
J | ТВ Антенна |
K | |
L | Левая половина |
M | Датчик (Света и/или Дождя) |
N | Водоотталкивающее покрытие |
O | Датчик тумана |
P | Изменение шелкографии для датчиков (LDW или системы ночного видения или городской системы столкновения) |
Q | |
R | Правая половина |
S | |
T | |
U | Дисплей для характеристик |
V | VIN окно |
W | Дополнительное оборудование |
X | |
Y | |
Z | Инкапсуляция |
Модификации:
1A TO 5A | Изменение размеров (толщина) |
6A TO 9A | PVB Cut Out in CS glass |
1B TO 5B | Изменение внешнего вида + Изменение Шелкографии |
6B TO 9B | Изменение шелкографии + Дополнительное оборудование |
1C TO 5C | Изменение внешнего вида + Изменение крепежа под зеркало |
6C TO 9C | Изменение крепежа под зеркало + Датчик |
1D TO 5D | Изменение инкапсулирования |
6D TO 9D | Изменение Инкапсулирования + эмблема, идентифицирующая особенности безопасности |
1E TO 5E | Изменение электрообогрева |
6E TO 9E | Изменение электрообогрева + Дополнительное оборудование |
1F TO 5F | Изменение Антенны |
6F TO 9F | Изменение Антенны и крепежа под зеркало |
1G TO 5G | Изменение VIN окна |
6G TO 9G | |
1H TO 5H | Изменение положения крепежа под зеркало |
6H TO 9H | |
1I TO 5I | Reserved |
6I TO 9I | |
1J TO 5J | Изменение Инкапсуляции + места крепежа под зеркало |
6J TO 9J | Изменение Инкапсуляции Шелкографии |
1K TO 5K | Изменение Дополнительного оборудования |
6K TO 9K | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии + Инкапсулирования |
1L TO 5L | Изменение шелкографии + Shaded Band |
6L TO 9L | Изменение крепежа под зеркало + Изменение шелкографии + PVB Cut Out |
1M TO 5M | Эмблема, идентифицирующая безопасность и особенности безопасности |
6M TO 9M | |
1N TO 5N | Изменение Шелкографии + Толщины |
6N TO 9N | |
1O TO 5O | Изменение Шелкографии, крепежа под зеркало и Антенны |
6O TO 9O | Изменение Шелкографии и Антенны |
1P TO 5P | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии |
6P TO 9P | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии + Изменение датчиков |
1Q TO 5Q | Mod Appear. крепежа под зеркало + Logo Ident. Spec. Feat. |
6Q TO 9Q | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии + Изменение Датчика + Дополнительное оборудование |
1R TO 5R | Logo Ident. Sp. Features + Изменение Шелкографии |
6R TO 9R | Изменение Датчика + Электрообогрев |
1S TO 5S | Изменение шелкографии + Электрообогрев |
6S TO 9S | Изменение Датчика + Антенна |
1T TO 5T | Изменение Датчика |
6T TO 9T | Изменение Датчика и Шелкографии |
1U TO 5U | Изменение шелкографии + Крепежа под зеркало + Электрообогрева |
6U TO 9U | Изменение Электрообогрева + Датчика + Шелкографии + Дополнительное оборудование |
1V TO 5V | Изменение шелкографии + Места крепежа под зеркало |
6V TO 9V | Изменение электрообогрева + крепежа под зеркало + Дополнительное оборудование |
1W TO 5W | Изменение Датчика + Шелкографии + Дополнительное оборудование |
6W TO 9W | Изменение крепежа под зеркало и Дополнительного оборудования |
1X TO 5X | Изменение Датчика + PVB Cut Out |
6X TO 9X | Изменение Датчика + Шелкографии + Logo Ident Spec Feature |
1Y TO 5Y | Незначительное Изменение Размеров + Изменение Дополнительного оборудования |
6Y TO 9Y | Product codified with charact D/F/S/T/Y before 21/09/05 |
1Z TO 5Z | Product requiring more than 15 digits |
6Z TO 9Z | Незначительное Изменение Размеров |
Думаю, каждый из вас, кто сталкивался с заменой лобового стекла, видел множество кодов для заказа (кроме оригинала). Все они отличаются в основном набором букв. Ниже таблицы, с помощью которых можно расшифровать все эти буквы и цифры и понять, например, есть ли сверху солнцезащитная полоса, какого она цвета и т.д.
Расскажу на примере одного кода, он почти максимально упакован: 3998AGSMVW1BВ данном случае производитель не важен, это может быть кто угодно, код будет один у всех.И так:39 — Хонда98 — Сивик 5Д 2005-2012А — лобовое стеклоGS — зеленое + Solar controlM — датчик света и/или дождяV — VIN окноW — дополнительное оборудование (крепление, уплотнители и т.д.)
1B — изменение внешнего вида + изменение шелкографии (что это и как выглядит пока не знаю, придет стекло будет ясно)
Еврокоды аналогов лобового стекла:3998AGNVP3998AGNPV3998AGNGYV3998AGNGYMV3998AGSV3998AGSVW3998AGSBLV3998AGSMV1B3998AGSMVW1B
3998AGAMVW1B
Если у стекла есть сверху полоса цветная, то после GS (не обязательно SG, это в нашем примере эти буквы) шли бы еще 2 буквы. Например GN — зеленая полоса, BL — синяя и т.д. по таблице расшифровки)
Больше таблиц с данными тут
Еврокод— это унифицированное цифробуквенное обозначение стекла, длинною до 15 символов, он дает полную информацию о стекле автомобиля, при этом производитель этого стекла может быть абсолютно разным.
35 — Форд
66 — Фокус-II
A — лобовое/ветровое
GS — зеленый оттенок стекла с Solar-покрытием
H — с обогревом
M — с датчиком дождя
V — с окном под дублирующий VIN-номер
W — с молдингом
7X — измененная шелкография (козырек)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
9 | 9 | Марка | ||||||||||||||
9 | 9 | Модель | ||||||||||||||
Тип стекла | A | Ветровое стекло | ||||||||||||||
C | Альтернативное ветровое стекло | |||||||||||||||
D | Ветровое стекло / Принадлежности | |||||||||||||||
Цвет стекла | A | B | Прозрачное противоударное (5 слоев) | |||||||||||||
A | S | Прозначное противоударное (3 слоя) | ||||||||||||||
B | A | Голубое / Шумоизоляция | ||||||||||||||
B | B | Голубое / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
B | L | Голубое | ||||||||||||||
B | S | Голубое / Solar Control | ||||||||||||||
B | Z | Бронза | ||||||||||||||
C | B | Прозрачное / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
C | C | Прозрачное / Теплоотражающее | ||||||||||||||
C | D | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция | ||||||||||||||
C | L | Прозрачное | ||||||||||||||
G | A | Зеленое / Шумоизоляция | ||||||||||||||
G | B | Зеленое / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
G | N | Зеленое | ||||||||||||||
G | S | Зеленое / Solar Control | ||||||||||||||
G | Y | Серое | ||||||||||||||
L | G | Светло Зеленое | ||||||||||||||
Y | A | Серое / Шумоизоляция | ||||||||||||||
Y | C | Серое / Теплоотражающее | ||||||||||||||
Y | S | Серое / Solar Control | ||||||||||||||
Z | S | Бронзовое / Solar Control | ||||||||||||||
Цвет полосы | B | A | B | L | Голубое / Шумоизоляция / Голубая полоса | |||||||||||
B | A | G | N | Голубое / Шумоизоляция / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | B | B | L | Голубое Теплопоглощающее / Голубая полоса | ||||||||||||
B | B | G | N | Голубое Теплопоглощающее / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | B | G | Y | Голубое Теплопоглощающее / Серая полоса | ||||||||||||
B | L | B | L | Голубое / Голубая полоса | ||||||||||||
B | L | G | N | Голубое / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | S | B | L | Голубое / Solar Control / Голубая полоса | ||||||||||||
B | S | G | N | Голубое / Solar Control / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | S | G | Y | Голубое / Solar Control / Серая полоса | ||||||||||||
B | Z | B | Z | Бронзовое / Бронзовая полоса | ||||||||||||
B | Z | G | N | Бронзовое / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | Z | B | L | Бронзовое / Голубая полоса | ||||||||||||
B | Z | G | Y | Бронзовое / Серая полоса | ||||||||||||
C | B | B | L | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Голубая полоса | ||||||||||||
C | B | B | Z | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | B | G | N | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | B | G | Y | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Серая полоса | ||||||||||||
C | C | B | L | Прозрачное / Теплоотражающее / Голубая полоса | ||||||||||||
C | C | B | Z | Прозрачное / Теплоотражающее / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | C | G | N | Прозрачное / Теплоотражающее / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | C | G | Y | Прозрачное / Теплоотражающее / Серая полоса | ||||||||||||
C | D | B | L | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Голубая полоса | ||||||||||||
C | D | B | Z | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | D | G | N | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | D | G | Y | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Серая полоса | ||||||||||||
C | L | B | L | Прозрачное / Голубая полоса | ||||||||||||
C | L | B | Z | Прозрачное / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | L | G | N | Прозрачное / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | L | G | Y | Прозрачное / Серая полоса | ||||||||||||
G | B | B | L | Зеленое Поглощающее IR и UV / Голубая полоса | ||||||||||||
G | B | B | Z | Зеленое Поглощающее IR и UV / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | B | G | N | Зеленое Поглощающее IR и UV / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | B | G | Y | Зеленое Поглощающее IR и UV / Серая полоса | ||||||||||||
G | A | B | L | Зеленое / Шумоизоляция / Голубая полоса | ||||||||||||
G | A | B | Z | Зеленое / Шумоизоляция / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | A | G | N | Зеленое / Шумоизоляция / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | A | G | Y | Зеленое / Шумоизоляция / Серая полоса | ||||||||||||
G | N | B | L | Зеленое / Голубая полоса | ||||||||||||
G | N | B | Z | Зеленое / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | N | G | N | Зеленое / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | N | G | Y | Зеленое / Серая полоса | ||||||||||||
G | S | B | L | Зеленое / Solar Control / Голубая полоса | ||||||||||||
G | S | B | Z | Зеленое / Solar Control / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | S | G | N | Зеленое / Solar Control / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | S | G | Y | Зеленое / Solar Control / Серая полоса | ||||||||||||
G | S | Y | D | Зеленое / Solar Control / Темно-Серая полоса | ||||||||||||
G | Y | B | L | Серое / Голубая полоса | ||||||||||||
G | Y | G | Y | Серое / Серая полоса | ||||||||||||
L | G | B | L | Светло Зеленое / Голубая полоса | ||||||||||||
L | G | L | G | Светло Зеленое / Светло Зеленая полоса | ||||||||||||
Y | A | B | L | Серое / Шумоизоляция / Голубая полоса | ||||||||||||
Y | A | G | Y | Серое / Шумоизоляция / Серая полоса | ||||||||||||
Y | S | B | L | Серое / Solar Control / Голубая полоса | ||||||||||||
Y | S | G | Y | Серое / Solar Control / Серая полоса | ||||||||||||
X | X | X | X | X | X | Дополнительные характеристики (опции) и модификации |
Дополнительные характеристики:
A | Антенна |
B | Правый руль |
C | Место для камеры ночьного видения или предупреждения переулка Функциональные возможности ACC |
D | |
E | |
F | |
G | GPS |
H | С обогревом |
I | Другой тип оборудования на стекле, не использующийся в основном процессе |
J | ТВ Антенна |
K | |
L | Левая половина |
M | Датчик (Света и/или Дождя) |
N | Водоотталкивающее покрытие |
O | Датчик тумана |
P | Изменение шелкографии для датчиков (LDW или системы ночного видения или городской системы столкновения) |
Q | |
R | Правая половина |
S | |
T | |
U | Дисплей для характеристик |
V | VIN окно |
W | Дополнительное оборудование |
X | |
Y | |
Z | Инкапсуляция |
Модификации:
1A TO 5A | Изменение размеров (толщина) |
6A TO 9A | PVB Cut Out in CS glass |
1B TO 5B | Изменение внешнего вида + Изменение Шелкографии |
6B TO 9B | Изменение шелкографии + Дополнительное оборудование |
1C TO 5C | Изменение внешнего вида + Изменение крепежа под зеркало |
6C TO 9C | Изменение крепежа под зеркало + Датчик |
1D TO 5D | Изменение инкапсулирования |
6D TO 9D | Изменение Инкапсулирования + эмблема, идентифицирующая особенности безопасности |
1E TO 5E | Изменение электрообогрева |
6E TO 9E | Изменение электрообогрева + Дополнительное оборудование |
1F TO 5F | Изменение Антенны |
6F TO 9F | Изменение Антенны и крепежа под зеркало |
1G TO 5G | Изменение VIN окна |
6G TO 9G | |
1H TO 5H | Изменение положения крепежа под зеркало |
6H TO 9H | |
1I TO 5I | Reserved |
6I TO 9I | |
1J TO 5J | Изменение Инкапсуляции + места крепежа под зеркало |
6J TO 9J | Изменение Инкапсуляции Шелкографии |
1K TO 5K | Изменение Дополнительного оборудования |
6K TO 9K | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии + Инкапсулирования |
1L TO 5L | Изменение шелкографии + Shaded Band |
6L TO 9L | Изменение крепежа под зеркало + Изменение шелкографии + PVB Cut Out |
1M TO 5M | Эмблема, идентифицирующая безопасность и особенности безопасности |
6M TO 9M | |
1N TO 5N | Изменение Шелкографии + Толщины |
6N TO 9N | |
1O TO 5O | Изменение Шелкографии, крепежа под зеркало и Антенны |
6O TO 9O | Изменение Шелкографии и Антенны |
1P TO 5P | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии |
6P TO 9P | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии + Изменение датчиков |
1Q TO 5Q | Mod Appear. крепежа под зеркало + Logo Ident. Spec. Feat. |
6Q TO 9Q | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии + Изменение Датчика + Дополнительное оборудование |
1R TO 5R | Logo Ident. Sp. Features + Изменение Шелкографии |
6R TO 9R | Изменение Датчика + Электрообогрев |
1S TO 5S | Изменение шелкографии + Электрообогрев |
6S TO 9S | Изменение Датчика + Антенна |
1T TO 5T | Изменение Датчика |
6T TO 9T | Изменение Датчика и Шелкографии |
1U TO 5U | Изменение шелкографии + Крепежа под зеркало + Электрообогрева |
6U TO 9U | Изменение Электрообогрева + Датчика + Шелкографии + Дополнительное оборудование |
1V TO 5V | Изменение шелкографии + Места крепежа под зеркало |
6V TO 9V | Изменение электрообогрева + крепежа под зеркало + Дополнительное оборудование |
1W TO 5W | Изменение Датчика + Шелкографии + Дополнительное оборудование |
6W TO 9W | Изменение крепежа под зеркало и Дополнительного оборудования |
1X TO 5X | Изменение Датчика + PVB Cut Out |
6X TO 9X | Изменение Датчика + Шелкографии + Logo Ident Spec Feature |
1Y TO 5Y | Незначительное Изменение Размеров + Изменение Дополнительного оборудования |
6Y TO 9Y | Product codified with charact D/F/S/T/Y before 21/09/05 |
1Z TO 5Z | Product requiring more than 15 digits |
6Z TO 9Z | Незначительное Изменение Размеров |
35 — Форд
66 — Фокус-II
B — заднее
GS — зеленый оттенок стекла с Solar-покрытием
H — Хэтчбек
1J — измененный размер (рестайлинг)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
9 | 9 | Марка | ||||||||||||||
9 | 9 | Модель | ||||||||||||||
Тип стекла | B | Заднее стекло | ||||||||||||||
E | Заднее стекло / Принадлежности | |||||||||||||||
Цвет стекла | B | B | Голубое / Теплопоглощающее | |||||||||||||
B | D | Темно-Голубое | ||||||||||||||
B | L | Голубое | ||||||||||||||
B | P | Голубое / Privacy Glass | ||||||||||||||
B | S | Голубое / Solar Control | ||||||||||||||
B | Z | Бронзовое | ||||||||||||||
C | B | Прозрачное / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
C | C | Прозрачное / Теплоотражающее | ||||||||||||||
C | F | Прозрачное / Матовое | ||||||||||||||
C | L | Прозрачное | ||||||||||||||
G | B | Зеленое / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
G | D | Темно-Зеленое | ||||||||||||||
G | N | Зеленое | ||||||||||||||
G | P | Зеленое / Privacy Glass | ||||||||||||||
G | Q | Зеленое / Privacy Glass / Шумоизоляция | ||||||||||||||
G | S | Зеленое / Solar Control | ||||||||||||||
G | Y | Серое | ||||||||||||||
L | G | Светло Зеленое | ||||||||||||||
Y | C | Серое / Теплоотражающее | ||||||||||||||
Y | D | Темно-Серое | ||||||||||||||
Y | P | Серое / Privacy Glass | ||||||||||||||
Y | S | Серое / Solar Control | ||||||||||||||
Z | D | Темно-Бронзовое | ||||||||||||||
Z | P | Бронзовое / Privacy Glass | ||||||||||||||
Z | S | Бронзовое / Solar Control | ||||||||||||||
Тип кузова | H | Хэтчбек | ||||||||||||||
S | Седан | |||||||||||||||
C | Купе | |||||||||||||||
E | Комби / Универсал | |||||||||||||||
M | MPV | |||||||||||||||
R | Джип | |||||||||||||||
T | Кабриолет | |||||||||||||||
L | Грузовик | |||||||||||||||
V | Минивен | |||||||||||||||
P | Пикап | |||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | Дополнительные характеристики (опции) и модификации |
Дополнительные характеристики:
A | Антенна |
B | Стоп-сигнал |
C | Центральная часть |
D | Стеклопакет |
E | |
F | Плоское стекло |
G | GPS |
H | |
I | Другой тип оборудования на стекле, не использующийся в основном процессе |
J | ТВ Антенна |
K | Триплекс |
L | Левая половина |
M | Автосистема аварийных оповещений |
N | Водоотталкивающее покрытие |
O | Открывающееся |
P | Антенна для мобильного телефона |
Q | Выдвигающаяся Антенна |
R | Правая половина |
S | Рамка с подвижным и неподвижным стеклом |
T | Top Band |
U | Без обогрева |
V | VIN окно |
W | Дополнительное оборудование |
X | Провод сигнализации |
Y | Верхнее |
Z | Инкапсуляция |
Модификации:
1A TO 5A | Изменение толщины |
6A TO 9A | Изменение изгиба |
1B TO 5B | Изменение внешнего вида + Изменение Шелкографии |
6B TO 9B | Изменение шелкографии + Дополнительное оборудование + Антенна |
1C TO 5C | Изменение размера + Изменение шелкографии |
6C TO 9C | Изменение толщины + Изменение шелкографии |
1D TO 5D | Изменение инкапсулирования |
6D TO 9D | Complete unit including backlights and hardtop |
1E TO 5E | Изменение электрообогрева |
6E TO 9E | Complete unit including backlights and softtop |
1F TO 5F | Изменение Антенны |
6F TO 9F | Изменение Антенны и Дополнительного оборудования |
1G TO 5G | Изменение VIN окна |
6G TO 9G | |
1H TO 5H | Изменение отверстия |
6H TO 9H | |
1I TO 5I | Reserved |
6I TO 9I | |
1J TO 5J | Изменение Размера |
6J TO 9J | Изменение Инкапсуляции Шелкографии |
1K TO 5K | Изменение Дополнительного оборудования |
6K TO 9K | Изменение Дополнительного оборудования + Размера |
1L TO 5L | |
6L TO 9L | |
1M TO 5M | Эмблема, идентифицирующая безопасность и особенности безопасности |
6M TO 9M | |
1N TO 5N | Изменение шелкографии + Эмблема, идентифицирующая специальные особенности |
6N TO 9N | |
1O TO 5O | Reserved |
6O TO 9O | |
1P TO 5P | Изменение отверстий + Изменение обогрева |
6P TO 9P | |
1Q TO 5Q | Изменение отверстий + Изменение шелкографии |
6Q TO 9Q | Изменение отверстий + Изменение шелкографии + Изменение инкапсулирования |
1R TO 5R | Изменение размера + Изменение отверстий |
6R TO 9R | |
1S TO 5S | Изменение размера + Изменение обогрева |
6S TO 9S | |
1T TO 5T | Изменение отверстия + Эмблема, идентифицирующая особенности |
6T TO 9T |
EuroCode Бокового стекла. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
9 | 9 | Марка | |||||||||||
9 | 9 | Модель | |||||||||||
Тип стекла | F | Боковые стекла-Плоское | |||||||||||
H | Боковые стекла-Плоское/Принадлежности | ||||||||||||
L | Боковые стекла-Левое | ||||||||||||
M | Боковые стекла-Левое/Принадлежности | ||||||||||||
R | Боковые стекла-Правое | ||||||||||||
T | Боковые стекла-Правое/Принадлежности | ||||||||||||
Цвет стекла | A | B | Прозрачное противоударное (5 слоев) | ||||||||||
A | S | Прозначное противоударное (3 слоя) | |||||||||||
B | B | Голубое/Теплопоглощающее | |||||||||||
B | D | Темно Голубое | |||||||||||
B | L | Голубое | |||||||||||
B | P | Голубое — Privacy Glass | |||||||||||
B | S | Голубое — Solar Control | |||||||||||
B | Z | Бронзовое | |||||||||||
C | B | Прозрачное Теплопоглощающее | |||||||||||
C | C | Прозрачное/Теплоотражающее | |||||||||||
C | D | Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция | |||||||||||
C | F | Прозрачное — Матовое | |||||||||||
C | L | Прозрачное | |||||||||||
G | A | Зеленое+Шумоизоляция | |||||||||||
G | B | Зеленое Теплопоглощающее | |||||||||||
G | D | Темно Зеленое | |||||||||||
G | N | Зеленое | |||||||||||
G | P | Зеленое — Privacy Glass | |||||||||||
G | Q | Зеленое — Privacy Glass Шумоизоляция | |||||||||||
G | S | Зеленое — Solar Control | |||||||||||
G | Y | Серое | |||||||||||
L | G | Светло Зеленое (Japanese) | |||||||||||
Y | C | Серое Теплоотражающее | |||||||||||
Y | D | Темно Серое | |||||||||||
Y | P | Серое — Privacy Glass | |||||||||||
Y | S | Серое — Solar Control | |||||||||||
Vehicle Body Type | Z | D | Темно Бронзовое | ||||||||||
Z | P | Бронзовое — Privacy Glass | |||||||||||
Z | S | Бронзовое — Solar Control | |||||||||||
H | 3 | Хетчбек — 3dr | |||||||||||
H | 5 | Хетчбек -5dr | |||||||||||
S | 2 | Седан — 2dr | |||||||||||
S | 4 | Седан — 4dr | |||||||||||
S | 6 | Лимузин — 6dr | |||||||||||
C | 2 | Купе — 2dr | |||||||||||
C | 4 | Купе — 4dr | |||||||||||
E | 3 | Универсал — 3dr | |||||||||||
E | 5 | Универсал — 5dr | |||||||||||
M | 3 | Минивен — 3dr (*) | |||||||||||
M | 4 | Минивен — 4dr (*) | |||||||||||
M | 5 | Минивен — 5 dr (*) | |||||||||||
R | 3 | Внедорожник — 3dr | |||||||||||
R | 5 | Внедорожник — 5dr | |||||||||||
T | 2 | Кабриолет — 2dr | |||||||||||
L | 2 | Грузовик — 2dr | |||||||||||
