| Наименование | Цвет | Цена | Действие | |
![]() |
CFMOTO X8 EFI | Оранжевый | 510 000 руб. | Купить |
![]() |
CF800-X8 EFI Grey | Серый металлик | 510 000 руб. | Купить |
![]() |
CF800-X8 EFI White | Белый | 510 000 руб. | Купить |
![]() |
CF800-X8 EFI Camo | Кленовый камуфляж | 510 000 руб. | Купить |
![]() |
CF800-X8 EFI Black | Черный | 510 000 руб. | Купить |
![]() |
CF800-X8 EFI Red | Красный | 510 000 руб. | Купить |
![]() |
CF800-X8 EFI Blue | Синий | 510 000 руб. | Купить |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |
| Марка | 2V91W |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
| Рабочий объем | 799,6 куб. см |
| Мощность | 46кВт(63л.с.)/6700 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 72.0 H*м /6200 об/мин |
| Топливная система | Инжектор DELPHI с электронным управлением |
| Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина/Ширина/Высота | 2320/1180/1360 мм |
| Колесная база | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 275 мм |
| Сухая масса | 386 кг |
| Высота посадочных мест | Водителя - 900 Пассажира-990 |
| ШАССИ | |
| Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 170 мм |
| Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 225 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
| Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
| Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12 бескамерные |
| Колесные диски | 12"/12" легкосплавные |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Количество мест | 2 |
| Максимальная конструктивная скорость | 108 км/ч |
| Емкость топливного бака | 23 л |
| Радиус поворота | 4000 мм |
| Тяговое усилие | 350 кг |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 |
| Базовая комплектация | Электрическая лебедка 3000 lbs, алюминиевые верхние рычаги подвески, литые диски, зеркала заднего вида, сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые решетки, защита рук водителя, металлический шар фаркопа |
Квадроцикл CF800-X8 EFI «Terralander 800» - это идеальное сочетание нескольких транспортных средств в одном. Данный мотовездеход предназначен не только для любителей-экстремалов, но и будет полезен любому фермеру. Эта модель имеет мощный двигатель, который разгоняет машину до больших скоростей. Внедорожник также может перевозить объемные и тяжелые грузы. На нем можно без труда проехать как после сильного дождя, так и зимой по глубокому снегу. Модель имеет простое управление, вписывается легко в любые повороты, мало расходует топлива. Также квадроцикл CF800-X8 EFI «Terralander 800» оснащен защитными решетками и системой амортизации.