| Наименование | Цвет | Цена | Действие | |
![]() |
CFMOTO CF800-U8 EFI | Черный | 680 000 руб. | Купить |
![]() |
CFMOTO CF800-U8 Red | Красный | 740 000 руб. | Купить |
![]() |
CFMOTO CF800-U8 Grey | Серый | 740 000 руб. | Купить |
![]() |
CFMOTO CF800-U8 Camo | Камуфляж | 740 000 руб. | Купить |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |
| Марка | 2V91W |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 799,6 куб. см |
| Мощность | 46кВт(63л.с.)/6700 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 72.0 H*м /6200 об/мин |
| Топливная система | Инжектор DELPHI с электронным управлением |
| Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина/Ширина/Высота | 2980/1430/1885 мм |
| Колесная база | 1830мм |
| Дорожный просвет | 280мм |
| Сухая масса | 595 кг |
| Высота посадочных мест | 700 мм |
| ШАССИ | |
| Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 113 мм |
| Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 120 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса |
| Колеса передние/задние | 26*9-14/26*11-14 бескамерные |
| Колесные диски | 14"/14" легкосплавные |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Количество мест | 2 |
| Максимальная конструктивная скорость | 105 км/ч |
| Емкость топливного бака | 26 л |
| Радиус поворота | 4550 мм |
| Тяговое усилие | 500 кг |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 130/300 |
| Базовая комплектация | Электрическая лебедка с ПДУ (3500 lbs), литые диски, зеркала заднего вида, ветровое стекло, съемная крыша, ремни безопасности, кронштейн фаркопа, регулируемое положение рулевой колонки, регулируемое положение сидений, подъемный кузов с откидным бортом. |
Модель CFMOTO CF800-U8 «TRACKER 800» - это очень мощный, имеющий высокую проходимость и грузоподъемность квадроцикл для незабываемых путешествий по пересеченной местности.
Этот универсальный мотовездеход имеет достаточно большой клиренс – 28 см, поэтому легко справляется с любыми преградами, даже ямы глубиной не более 65 см. Его основным отличием можно назвать подвеску, с усиленными амортизаторами. Квадроцикл CFMOTO CF800-U8 «TRACKER 800» - это полноприводная мототехника, имеющая также принудительную блокировку дифференциала, что позволяет выбирать режим необходимой трансмиссии, в зависимости от вида трассы.