| Наименование | Цвет | Цена | Действие | |
![]() |
CFMOTO CFZ8 EFI | Красный | 705 000 руб. | Купить |
![]() |
CFMOTO CF625-Z6 EFI Yellow | Желтый | 765 000 руб. | Купить |
![]() |
CFMOTO CF625-Z6 EFI Grey | Серый | 765 000 руб. | Купить |
![]() |
CFMOTO CF625-Z6 EFI Blue | Синий | 765 000 руб. | Купить |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |
| Марка | CF196S-С |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHС |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 594 куб. см |
| Компрессионное отношение | 10:1 |
| Мощность | 28 кВт (38 л.с.)/6300 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 46,9 Н*м/5500 об/мин |
| Диаметр и ход поршня | 96 * 82 мм |
| Топливная система | Электронный впрыск BOSCH |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина/Ширина/Высота | 2630/1320/1830 мм |
| Колесная база | 1960 мм |
| Дорожный просвет | 252 мм |
| Сухая масса | 450 кг |
| ШАССИ | |
| Тип передней подвески | Независимая, на сдвоенных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Колеса передние | 14" литые, легкосплавные |
| Тип задней подвески | Независимая, на сдвоенных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Покрышки передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | двойной диск 220 * 4мм |
| Задний тормоз | двойной диск 220 * 4мм |
| Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса |
| Колесные диски | Легкосплавные, 14" |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Количество мест | 2 |
| Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Емкость топливного бака | 27 л |
| Грузоподъемность кузова | 100 кг |
| Базовая комплектация | Регулируемое положение рулевой колонки, регулируемое положение сидений, электрическая лебедка с ПДУ (3000 lbs), ветровое стекло, съемная крыша, 5-точечные ремни безопасности, фаркоп |
Эта эргономическая модель для экстремальных путешествий. Квадроцикл оснащен полным приводом с блокировкой дифференциала, а также независимой подвеской cf moto z6. Все это позволяет уверенно себя чувствовать на крутых поворотах и на любой пересеченной местности. Он легко может разгоняться до 85 км/ч, имеет двигатель 600 см3. Квадроцикл CFMOTO SSV Z6 оборудован электронным управлением впрыска топлива, благодаря этому можно использовать это транспортное средство на высоте до 4000 м над уровнем моря. Пассажиру и водителю безопасность обеспечивают пятиточечные ремни и мощный каркас.