| Наименование | Цвет | Цена | Действие | |
![]() |
Квадроцикл STELS ATV 850 GUEPARD Trophy EPS | Черный | 669 000 руб. | Купить |
![]() |
Квадроцикл STELS ATV 850 GUEPARD Trophy Сamo EPS
Электроусилитель руля (EPS)
|
Камуфляж | 684 000 руб. | Купить |
![]() |
Квадроцикл STELS ATV 850 GUEPARD Trophy Pro EPS
Дополнительный радиатор с выносом.(Pro)
|
Желтый | 704 000 руб. | Купить |
![]() |
Квадроцикл STELS ATV 850 GUEPARD Trophy Pro Сamo EPS
Дополнительный радиатор с выносом.(Pro)
|
Camo | 704 000 руб. | Купить |
| Технические характиристики | |
| Рама | стальная, сварная, трубчатая |
| Двигатель | 4х-тактный, 2-циндровый, V-образный, жидкостного охлаждения; 850 куб.см |
| Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 71 (6500) |
| Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | 75 (5000) |
| Система питания | инжекторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система зажигания | |
| Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-Р) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
| Сцепление | автоматическое |
| Главная передача | передние колёса – вал карданный, задние колёса – вал карданный |
| Система запуска | электростартер |
| Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 230 мм |
| Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 207 мм |
| Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом / дисковый с гидравлическим приводом |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Шины передние/задние | AT28 x 9″-12″ / AT28 x 10″-12″ |
| Диски передние/задние | легкосплавные |
| Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2344х1228х1420 / 1020 |
| Колесная база мм | 1550, клиренс не менее 310 |
| Масса в снаряженном состоянии кг | 410 |
| Комплектация | Лебедка 4500 lbs |

ВАЖНО!!! Уважаемые клиенты!
В период высокого сезона просим, менеджер может не сразу ответить на Ваш звонок.
Пожалуйста, делайте заказ на сайте, мы Вам перезвоним.
Или отправьте нам письмо на [email protected]
Спасибо за понимание!