Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 12 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 25 |
свыше 125 л.с. до 150 л.с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 л.с. до 200 л.с. (свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 225 л.с. (свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 л.с. до 250 л.с. (свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 7 |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 15 |
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно | 15 |
свыше 110 л.с. до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно | 26 |
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 55 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 38 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 70 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 500 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2000 |
Внимание! Все ставки автомобильного налога предоставлены лишь в информационных целях и не могут быть использованы для уплаты транспортного налога физическими лицами и организациями. Для этого уточняйте текущую ставку в отделении налоговой инспекции Вашего города.
Ниже предоставлена таблица льгот для уплаты налога на авто в Москве
Льготы
организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования | подпункт 1 пункта 1 статьи 4 | положения учредительных документов (устав, положения), определяющие пассажирские перевозки в качестве основного вида деятельности, цели создания организации; наличие действующей лицензии на осуществеление пассажирских перевозок | 100 | % | по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси) (подпункт 1 пункта 1 стать 4). К транспортным средствам, освобождаемым от налогообложения, относятся транспортные средства, использующие единые условия перевозки пассажиров по единым тарифам за проезд, установленным органами исполнительной власти города Москвы, с учетом предоставления всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке; льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ЮЛ |
резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Зеленоград» | подпункт 2 пункта 1 статьи 4 | выписка из реестра резидентов особой экономической зоны, выданная органом управления особой экономической зоной | 100 | % | по транспортным средствам, зарегистрированным на резидентов с момента включения их в реестр резидентов особой экономической зоны. Льгота предоставляется сроком на пять лет, начиная с месяца регистрации транспортного средства (подпункт 2 пункта 1 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ЮЛ |
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, | подпункт 3 пункта 1 статьи 4 | заявление; книжка Героя или орденская книжка | 100 | % | по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 200 л.с. (включительно) (подпункт 3 пункта 1 статьи 4, пункт 5 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4), льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ИП |
ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны; | подпункт 4 пункта 1 статьи 4 | заявление; удостоверение установленного образца | 100 | % | по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 200 л.с. (включительно) (подпункт 4 пункта 1 статьи 4, пункт 5 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ИП |
ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий | подпункт 5 пункта 1 статьи 4 | заявление; удостоверение или свидетельство о праве на льготы установленного образца | 100 | % | по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 200 л.с. (включительно) (подпункт 5 пункта 1 статьи 4, пункт 5 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ИП |
инвалиды I и II групп | подпункт 6 пункта 1 статьи 4 | заявление; справка медицинского учреждения установленного образца, подтверждающая факт установления I или II группы инвалидности. | 100 | % | по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 200 л.с. (включительно) (подпункт 6 пункта 1 статьи 4, пункт 5 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ИП |
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | подпункт 7 пункта 1 статьи 4 | заявление; удостоверение о праве на льготы установленного образца | 100 | % | по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 200 л.с. (включительно) (подпункт 7 пункта 1 статьи 4, пункт 5 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ИП |
один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида | подпункт 8 пункта 1 статьи 4 | заявление; паспорт гражданина РФ, выданного на имя налогоплательщика; свидетельство о рождении ребенка, указанного в заявлении; копия акта (выписка из акта) органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства); справка установленного образца, подтверждающая факт установления этому ребенку категории инвалидности «ребенок-инвалид»; сведения о втором родителе (усыновителе) опекуне, попечителе (Ф.И.О. и адрес места жительства) | 100 | % | по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 200 л.с. (включительно) (подпункт 8 пункта 1 статьи 4, пункт 5 статьи 4) и только одному из родителей (усыновителей) , опекуну, попечителю ребенка-инвалида (подпункт 8 пункта 1 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4); | ФЛ ИП |
лица, имеющие автомобили легковые с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил (до 51,49 кВт) включительно | подпункт 9 пункта 1 статьи 4 | заявление; копия паспорта транспортного средства | 100 | % | по одному транспортному средству (подпункт 9 пункта 1 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ЮЛ ИП |
один из родителей (усыновителей) в многодетной семье | подпункт 10 пункта 1 статьи 4 | заявление; удостоверение многодетной семьи города Москвы; сведения о втором родителе (усыновителе) (Ф.И.О. и адрес места жительства) | 100 | % | по одному транспортному средству и только одному из родителей (усыновителей) (подпункт 10 пункта 1 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ИП |
физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральными законами от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» | подпункт 11 пункта 1 статьи 4 | заявление; удостоверение установленного образца | 100 | % | по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 200 л.с. (включительно) (подпункт 11 пункта 1 статьи 4, пункт 5 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ИП |
физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах | подпункт 12 пункта 1 статьи 4 | заявление; удостоверение установленного образца | 100 | % | по одному транспортному средствус мощностью двигателя до 200 л.с. (включительно) (подпункт 12 пункта 1 статьи 4, пункт 5 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ИП |
физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику | подпункт 13 пункта 1 статьи 4 | заявление; удостоверение установленного образца | 100 | % | по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 200 л.с. (включительно) (подпункт 13 пункта 1 статьи 4, пункт 5 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ИП |
один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий | подпункт 14 пункта 1 статьи 4 | заявление; удостоверение установленного образца | 100 | % | по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 200 л.с. (включительно) (подпункт 14 пункта 1 статьи 4, пункт 5 статьи 4), при наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика (пункт 2 статьи 4); льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани (пункт 3 статьи 4) | ФЛ ИП |
Источник: http://zakon-auto.ru/info/tnalog/moscow.php
Предлагаем Вам ознакомится со ставками дорожного налога в Краснодарском крае. Напомним, что ставка может отличаться от принятых общероссийских показателей. Тем не менее транспортный налог во всех субъектах Российской Федерации не может быть в 10 раз больше общероссийских норм. Тем самым регионы не могут устраивать поборы на своих территориях.
В 2019 году мы платим налог за прошлый, 2018 год. В калькуляторе указаны ставки, которые мы заплатим в 2020 году за текущий год. По истории ставок можно увидеть сколько необходимо было платить в прошлом году.
Вы всегда можете оперативно проверить наличие задолженности через наш сайт по одному из документов. Поиск привязан к официальной государственной базе и показывает реальные данные на текущий момент. Оплатить можно без регистрации и с минимальной комиссией.
Поиск и оплата транспортного налога
Важно!
Все ставки автомобильного налога предоставлены лишь в информационных целях и не могут быть использованы для уплаты транспортного налога физическими лицами и организациями. Для этого уточняйте текущую ставку в отделении налоговой инспекции Вашего города. Проверка текущих ставок осуществляется через государственные сайты после регистрации. Посмотреть можно в личном кабинете налоговой инспекции или на сайте Госуслуг
Ниже предоставлена таблица льгот для уплаты налога на авто в Краснодаре и Краснодарском крае
Юридическая консультация
Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!
Дата обновления: 26 марта 2017 г.
8.6 из 10
Проголосовало 11
Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев транспортных средств, является региональным т.е каждый регион сам определяет величину порядок и сроки уплаты налога.
Сумма транспортного налога: руб
Расчет транспортного налога с помощью данного сервиса носит ознакомительный характер. Поскольку транспортный налог относится к налогам, исчисляемым налоговой инспекцией, ФНС России рекомендует Вам осуществлять оплату транспортного налога после получения налогового уведомления. Налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты.
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Основным параметром влияющим на величину налога являютется мощность двигателя, не даром этот налог в раноде называют - налогом на лошадиные силы.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
250 лошадиных сил - это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза.В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | ||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | ||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | ||||||
более 250 л.с. |
| ||||||
до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||
более 200 л.с. | 65 | ||||||
более 0 л.с. | 25 | ||||||
более 0 л.с. | 125 | ||||||
более 0 л.с. | 100 |