Размеры шин. Размеры шин представлены наружным диаметром, шириной профиля и статическим радиусом по каждому обозначению шины для грузовых и легковых автомобилей. 1. Размеры шин по ГОСТ Р 52899-2007 «Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. Технические условия».
Таблица 1. Легкие грузовые шины.
Обозначение шины | Основные размеры, мм | Статический радиус ±1,0% (справочный) | |
Наружный диаметр ±1,0% | Ширина профиля, не более | ||
185/80R15C | 674 | 188 | 310 |
215/80R16C | 755 | 218 | 355 |
225/75R16C | 744 | 228 | 338 |
5,90-13С | 620 | 154 | 292 |
6,40-13С | 645 | 172 | 303 |
215/90-15С | 777 | 218 | 364 |
6,50-16С | 760 | 180 | 360 |
175/80-16С | 692 | 178 | 326 |
Обозначение легкой грузовой шины 185/80R15C: 185 — обозначение номинальной ширины профиля шины в миллиметрах; 80 — номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине, %; 15 — обозначение номинального посадочного диаметра обода в дюймах; С — символ, идентифицирующий легкую грузовую шину. R – радиальная шина. Таблица 2. Шины для грузовых автомобилей.
Обозначение шины | Обозначение обода | Основные размеры, мм | Статический радиус ±1,5% (справочный) | ||
рекомендуемого | допускаемого | Наружный диаметр ±1,5% | Ширина профиля, не более | ||
Диагональные | |||||
7,50-20 | 6,0-20 | 6,5-20 | 928 | 213 | 443 |
8,25-20 | 6,5-20 | 6,0-20 | 970 | 234 | 462 |
9,00-20 | 7,0-20 | 6,5-20 | 1012 | 256 | 481 |
10,00-20 | 7,5-20 | 8,0-20 | 1050 | 275 | 498 |
11,00-20 | 8,0-20 | 8,5-20 | 1080 | 291 | 511 |
12,00-20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1120 | 312 | 529 |
12,00-24 | 8,5-24 | 9,0-24 | 1220 | 312 | 576 |
Радиальные камерные | |||||
7,50R20 | 6,0-20 | 6,5-20 | 928 | 210 | 440 |
8,25R20 | 6,5-20 | 6,0-20 | 962 | 230 | 453 |
9,00R20 | 7,0-20 | 6,5-20 | 1018 | 258 | 475 |
10,00R20 | 7,5-20 | 7,0-20 | 1052 | 275 | 491 |
8,0-20 | |||||
11,00R20 | 8,0-20 | 8,5-20 | 1082 | 286 | 505 |
12,00R20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1122 | 313 | 526 |
12/80R20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1008 | 305 | 472 |
12,00R24 | 8,5-24 | 9,0-24 | 1226 | 313 | 570 |
8,25R15 | 6,6-15 | 7,0-15 | 836 | 234 | 385 |
Радиальные бескамерные | |||||
10R22,5 | 7,50×22,5 | 6,75×22,5 | 1020 | 254 | 476 |
11R22,5 | 8,25×22,5 | 7,50×22,5 | 1050 | 279 | 489 |
12R22,5 | 9,00×22,5 | 8,25×22,5 | 1084 | 300 | 504 |
385/65R22,5 | 11,75×22,5 | 12,25×22,5 | 1072 | 389 | 505 |
275/80R22,5 | 8,25×22,5 | 7,50×22,5 | 1012 | 276 | 470 |
295/80R22,5 | 9,00×22,5 | 8,25×22,5 | 1044 | 298 | 490 |
315/80R22,5 | 9,00×22,5 | 9,75×22,5 | 1076 | 312 | 499 |
350/80R22,5 | 11,75×22,5 | 12,25×22,5 | 1122 | 355 | 526 |
11/70R22,5 | 8,25×22,5 | 7,50×22,5 | 962 | 279 | 447 |
315/70R22,5 | 9,00×22,5 | 8,25×22,5 | 1014 | 312 | 467 |
425/65R22,5 | 13,00×22,5 | 14,00×22,5 | 1122 | 425 | 525 |
Пример обозначения шины: 8,25R20 – условное обозначение шины, где 8,25 – обозначение номинальной ширины профиля шины в дюймах, R – буквенный индекс радиальной шины, 20 – обозначение номинального диаметра обода в дюймах. Примечание. Ширина профиля шины приведена при измерении на рекомендуемом ободе. При монтаже на допускаемый обод ширина профиля изменяется на 40% разности значений ширины рекомендуемого и допускаемого ободьев.
Типоразмер шины | Стандартный обод | Допустимый обод | Ширина протектора, мм | Наружный диаметр, мм | Расстояние полного оборота, мм |
7.50R16 | 6.00 | 5.50 6.50 | 216 | 803 | 2449 |
меняют на | |||||
225/75R17.5 | 6.75 | 7.5 | 224 | 784 | 2391 |
245/70R17.5 | 7.50 | 6.75 | 252 | 780 | 2379 |
8.25R16 | 6.50 | 6.00 | 230 | 850 | 2593 |
меняют на | |||||
235/75R17.5 | 6.75 | 7.50 | 236 | 800 | 2440 |
245/70R19.5 | 7.50 | 6.75 | 252 | 838 | 2556 |
265/70R19.5 | 7.50 | 8.25 | 258 | 866 | 2641 |
8.25R20 | 6.50 | 7.00 | 232 | 965 | 2943 |
меняют на | |||||
255/70R22.5 | 7.50 | 8.25 | 254 | 925 | 2821 |
10.00R20 | 7.50 | 8.00 | 274 | 1052 | 3209 |
меняют на | |||||
295/80R22.5 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1050 | 3203 |
11R22.5 | 8.25 | 7.50 | 277 | 1054 | 3215 |
11.00R20 | 8.00 | 8.50 | 288 | 1090 | 3325 |
меняют на | |||||
12R22.5 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1070 | 3294 |
315/80R22.5 | 9.00 | 9.75 | 315 | 1080 | 3325 |
295/80R22.5 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1050 | 3203 |
12.00R20 | 8.25 | 9.00 | 315 | 1120 | 3416 |
меняют на | |||||
13R22.5 | 9.75 | 9.00 | 316 | 1122 | 3422 |
315/80R22.5 | 9.00 | 9.75 | 315 | 1080 | 3325 |
2. Размеры шин для легковых автомобилей по ГОСТ 4754-97 представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Обозначение шины | Размеры дорожных шин, мм, на рекомендуемом ободе | |||
Наружный диаметр, (пред. откл. | Ширина профиля, не более | Статический радиус (пред. откл. | Радиус качения (справочный) | |
±1%) | ±1%) | |||
135/80R12 | 521 | 140 | 239 | 252 |
155/80R13 | 578 | 157 | 263 | 279 |
165/80R13 | 596 | 167 | 271 | 287 |
175/80R13 | 608 | 172 | 276 | 293 |
165/80R14 | 622 | 172 | 284 | 301 |
175/80R16 | 686 | 178 | 315 | 330 |
155/70R13 | 548 | 157 | 252 | 267 |
165/70R13 | 568 | 167 | 260 | 275 |
175/70R13 | 580 | 176 | 265 | 281 |
185/70R13 | 598 | 188 | 272 | 287 |
175/70R14 | 600 | 176 | 278 | 293 |
185/70R14 | 624 | 187 | 285 | 301 |
205/70R14 | 652 | 206 | 295 | 313 |
185/65R13 | 568 | 191 | 260 | 275 |
165-13/6,45-13 | 610 | 167 | 285 | 291 |
175-13/6,95-13 | 610 | 178 | 282 | 288 |
3. Размеры шин по ГОСТ 13298-90 «Шины с регулируемым давлением. Технические условия».
Таблица 4.
Обозначение шины | Норма слойности | Обозначение обода | Размеры шины, мм | ||
12,00-18 | 8 | 465-228 | 1084±8 | 337 | 505±5 |
(228Г-457) | |||||
13,00-18 | 8 | 465-228 | 1132±8 | 351 | 525±5 |
(228Г-457) | |||||
12,00-20 | 8 | 514-228 | 1142±8 | 335 | 530±5 |
(228Г-508) | |||||
14,00-20 | 10 | 515-254 | 1260±10 | 390 | 583±5 |
(254Г-508) | |||||
16,00-20 | 10 | 515-292 | 1384±10 | 460 | 632±5 |
(292-508) | |||||
1200 х 500-508 | 10 | 514-400 | 1177±15 | 481 | 540±7 |
(400Г-508) | |||||
1220 х 400-533 | 10 | 533-310 | 1200±15 | 418 | 560±7 |
(310-533) | |||||
1300 х 530-533 | 12 | 533-440 | 1280±15 | 525 | 585±7 |
(440-533) | |||||
1500 х 600-635 | 10 | 500-635 | 1500±15 | 610 | 680±10 |
14 | |||||
1600 х 600-685 | 24 | 500-685 | 1590±15 | 600 | 725±10 |
Пример 1. Шина широкопрофильная 1300 х 530 – 533, где 1300 – условный наружный диаметр шин в миллиметрах; 530 – условная ширина профиля шины в мм; 533 – условный диаметр обода в мм. Пример 2. Шина обычного профиля 12,00-18, где 12,00 — условная ширина профиля в дюймах; 18 — условный посадочный диаметр обода в дюймах.
Шины являются важной составляющей частью любого автотранспортного средства. Они обеспечивают безопасную езду, а также реализуют многие заявленные производителем автомобиля технические функции.
Каждый владелец авто прекрасно знает, что менять покрышки необходимо не только из-за их износа, но и по причине смены сезона. Летняя резина способна обеспечить качественное сцепление только с мокрым и сухим покрытием при температурах выше +7 градусов. Она отличается хорошей износоустойчивостью и экономичностью, но при низких температурах не способна прогреваться, становясь твердой и довольно опасной для езды. Езда при нулевой и ниже температуре на машине, обутой в летнюю “обувь”, чревата заносами и значительным увеличением тормозного пути.
Зимние покрышки, благодаря совершенно иному составу, отлично работают на обледенелой дороге, не затвердевают при минусовых температурах. Их протектор имеет рисунок в виде “шашечек” – продольные и поперечные канавки значительной глубины, которые увеличивают рабочие боковые поверхности, Элементы рисунка на зимних шинах обеспечивают максимальное сцепление даже с обледенелой дорожной поверхностью.
Для того чтобы правильно подобрать обувь для своего автомобиля, нужно знать, какой размер покупать. Как же узнать, какой размер нужен именно вашей машине? Первый вариант – это заглянуть в инструкцию по эксплуатации, где можно найти нужную информацию.
Есть более простой способ – у каждого автомобиля на центральной стойке или на двери есть специальная наклейка, на которой прописан размер, рекомендуемый заводом, и информация о том, сколько нужно качать покрышку, иными словами, какое давление должно быть внутри колеса. На колесах с таким размером и с таким давлением автотранспортное средство проходит испытания на заводе-изготовителе.
Имея такие данные, можно приобрести резину необходимого размера. Иногда случается, что изделие необходимого размера найти очень сложно, поэтому продавцы могут предлагать вам несколько вариантов замены с немного другими размерами. Чтобы понять, подходит ли вам изделие с другими параметрами, можно использовать несколько методов.
Подсчитать внешний диаметр покрышки и сравнить его с предложенным на замену изделием можно вручную. Как это сделать? Для этого нужно: ширину покрышки умножить на профиль в процентах и получившуюся цифру умножить на два, далее диаметр диска, выраженный в дюймах, умножить на 25,4 миллиметра. Получившиеся две цифры сложить вместе.
Приведем пример на изделии с параметрами 175/70/R14: (175*70%)*2+(14*25,4)=600,6 – внешний диаметр. Теперь сравним его с предложенным продавцом изделием с параметрами 185/65/R14: (185*65%)*2+(14*25,4)=596,1 миллиметров. Разница получилось всего лишь в четыре с половиной миллиметра. При установке на машину, эта разница делится на два, в итоге мы получаем разницу 2,25 миллиметров, что очень мало, и говорит нам, что такая резина является взаимозаменяемой.
При замене колес с параметрами 175/70/R14 на 185/65/R14 машина будет себя одинаково вести на дороге, и это никак не повлияет на расход топлива.
Второй способ определить взаимозаменяемость шин по размеру – использовать таблицу. По данной таблице можно определить взаимозаменяемые изделия, и установить их на свое транспортное средство. Таблица взаимозаменяемости размеров шин легковых автомобилей помогает водителям быстро определиться с параметрами изделия и его установкой на свою машину.
Помимо таблицы, взаимозаменяемость грузовых шин по размеру можно определить, используя шинный калькулятор. Подобный калькулятор работает довольно просто: владельцу транспортного средства достаточно лишь ввести родные размеры изделия и сравнить их с новыми, к примеру, все те же: 175/70/R14 и 185/65/R14. Калькулятор быстро сравнит введенные параметры между собой, и даже укажет возможные изменения показаний спидометра и изменение клиренса.
Лучше всего устанавливать на машину резину, указанного производителем размера. Если подобрать подобную нет возможности, ее можно заменить автопокрышками меньшего или большего диаметра в пределах 2 процентов. При выборе автопокрышек необходимо учитывать их ширину, высоту профиля, посадочный размер диска, а также допустимый индекс грузоподъемности и скорости.
Правильно подобрать автошины нужного типоразмера, можно при помощи таблиц или калькулятора, которые можно найти на многих автомобильных сайтах. Перед монтажом автопокрышек большего размера на машину, необходимо удостовериться в том, что они не будут задевать арки. Неправильно подобранные автошины обязательно повлекут за собой некорректную работу электронных систем транспортного средства, а также могут помешать прохождению техосмотра.
Шинный калькулятор позволяет сравнить габариты шин разных типоразмеров. Например, подобрать шины пошире, но сохранить внешний диаметр колеса прежним или узнать насколько изменится клиренс автомобиля, если поставить шины другого профиля.
Для подбора альтернативного типоразмера в одной половине калькулятора нужно указать штатный или существующий типоразмер шины, в соседней половине - желаемый или альтернативный.
Калькулятор отображает рекомендуемую ширину диска для того или иного размера шины, а так же внешний диаметр и ширину колеса. Самый важный параметр - именно внешний диаметр колеса. Следует обращать наибольшее внимание на его изменение.
Второй важный параметр - реальная высота профиля шины. Обычно он выражается в процентах от ширины: например, 205/55 R16, где 55 - это 55% от ширины шины. То есть, 205*55/100=112,75 мм - это реальная высота профиля этой шины.
Разноширокие шины, штатно устанавливаемые на автомобиль, имеют разную высоту профиля в процентах, но одинаковую в миллиметрах. Например, шины размерностью 275/40 R20 и 315/35 R20 - имеют высоту профиля 110 и 110,25 мм соответственно.
Наш шинный калькулятор – профессиональные расчеты в течение кратчайшего времени!
Транспорт
Распечатать
Высота шины | Типоразмер шины | Размер диска | ||
Реком. | Мин. | Макс. | ||
R12 (>12 дюймов) | ||||
82 | 125R12 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
135R12 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | |
145R12 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | |
155R12 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
70 | 145/70R12 | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
155/70R12 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
R13 (>13 дюймов) | ||||
82 | 145R13 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
155R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
165R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
175R13 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
80 | 135/80R13 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
145/80R13 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | |
155/80R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
165/80R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
70 | 135/70R13 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
145/70R13 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
155/70R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
165/70R13 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
175/70R13 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185/70R13 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195/70R13 | 6.0 | 5.2 | 7.0 | |
65 | 155/65R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
165/65R13 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
175/65R13 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
60 | 175/60R13 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
185/60R13 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |
205/60R13 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
55 | 195/55R13 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
R14 (>14 дюймов) | ||||
82 | 145R14 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
155R14 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
165R14 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
175R14 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
185R14 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | |
80 | 175/80R14 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
185/80R14 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
70 | 165/70R14 | 5.0 | 4.5 | 6.0 |
175/70R14 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185/70R14 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195/70R14 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205/70R14 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
65 | 155/65R14 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
165/65R14 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
175/65R14 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185/65R14 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195/65R14 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
60 | 165/60R14 | 5.0 | 4.5 | 6.0 |
175/60R14 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185/60R14 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195/60R14 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205/60R14 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
55 | 185/55R14 | 6.0 | 5.0 | 6.5 |
205/55R14 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
R15 (>15 дюймов) | ||||
82 | 125R15 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
135R15 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | |
145R15 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | |
155R15 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
165R15 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
185R15 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | |
80 | 185/80R15 | 5.5 | 4.5 | 6.0 |
70 | 175/70R15 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
195/70R15 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
235/70R15 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | |
65 | 185/65R15 | 5.5 | 5.0 | 6.5 |
195/65R15 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205/65R15 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
215/65R15 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | |
225/65R15 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | |
60 | 195/60R15 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
205/60R15 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
215/60R15 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | |
225/60R15 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | |
55 | 185/55R15 | 6.0 | 5.0 | 6.5 |
195/55R15 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205/55R15 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
225/55R15 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
50 | 195/50R15 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
205/50R15 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
225/50R15 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
45 | 195/45R15 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
R16 (>16 дюймов) | ||||
65 | 215/65R16 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
60 | 225/60R16 | 6.5 | 6.0 | 8.0 |
235/60R16 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | |
55 | 205/55R16 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
225/55R16 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
245/55R16 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | |
50 | 205/50R16 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
225/50R16 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
235/50R16 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | |
255/50R16 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | |
45 | 195/45R16 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
205/45R16 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | |
225/45R16 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | |
245/45R16 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
40 | 215/40R16 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
225/40R16 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
R17 (>17дюймов) | ||||
55 | 225/55R17 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
50 | 205/50R17 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
215/50R17 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | |
45 | 215/45R17 | 7.0 | 7.0 | 8.5 |
225/45R17 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | |
235/45R17 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
245/45R17 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
255/45R17 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
40 | 215/40R17 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
235/40R17 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
245/40R17 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
255/40R17 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | |
265/40R17 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | |
275/40R17 | 9.5 | 9.0 | 11.0 | |
285/40R17 | 10.0 | 8.5 | 11.0 | |
35 | 245/35R17 | 8.5 | 8.0 | 9.5 |
265/35R17 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | |
335/35R17 | 11.5 | 11.0 | 13.0 | |
R18 (>18 дюймов) | ||||
50 | 235/50R18 | 7.5 | 6.5 | 8.5 |
45 | 255/45R18 | 8.5 | 8.0 | 9.5 |
40 | 225/40R18 | 8.0 | 7.5 | 9.0 |
235/40R18 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
245/40R18 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
265/40R18 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | |
35 | 285/35R18 | 10.0 | 9.5 | 11.0 |
295/35R18 | 10.5 | 10.0 | 11.5 | |
30 | 325/30R18 | 12.0 | 11.0 | 13.0 |
R20 (>20 дюймов) | ||||
40 | 245/40R20 | 9.0 | 8.0 | 9.5 |
35 | 275/35R20 | 10.0 | 9.0 | 11.0 |
Взаимозаменяемость шин – это возможность правильно выбрать шины, которые без проблем станут на имеющиеся у Вас диски. Она даёт возможность водителю без углублённых знаний в этой области, выбрать правильный тип резины и её размерность, с учётом множества факторов, которые влияют на безопасность вождения. Как правило, эти данные обозначены производителем на стикере, размещённом на стойке водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака. В любом случае, будет абсолютно не лишним, иметь такую вот «шпаргалку» под рукой.
Наверняка Вы замечали, что большинство автомобилей в городе, ездят на дисках разного диаметра. Разница размеров диска, в так называемой «радиальности», которая обозначается буквой «R». Часто, люди её путают с «радиусом». Цифра, следующая за буквой, обозначает диаметр диска, исчисляющийся в дюймах. Например, небольшие автомобили, которые часто называют «дамскими» или просто малолитражками, как правило ездят на R14. Самыми распространёнными являются R15 и R16, которые являются стандартом заводских дисков для большинства автомобилей. Исключением являются разве что внедорожники, которым такие диски просто не подойдут своим размером. Тем не менее R16 всё уже уступает в популярности R15. R17 и больше, идут для внедорожников и, как диски под низкопрофильную резину, для легковых авто. Низкопрофильная резина особенно популярна, среди владельцев спорткаров и тюнингованых авто.
Размерность | 80 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
165/70 R12 | 145/80 R12 | 175/60 R13 | 185/55 R13 | 205/50 R14 | 195/45 R14 | — |
175/65 R12 | (145 R12) | 165/55 R14 | ||||
155/70 R13 | 155/80 R12 | 185/60 R13 | 195/55 R13 | 185/50 R14 | 195/45 R15 | — |
165/65 R13 | (155 R12) | 165/60 R14 | 185/55 R14 | |||
165/70 R13 | 145/80 R13 | 195/60 R13 | 195/55 R14 | 205/50 R14 | 215/45 R15 | 205/40 R16 |
175/65 R13 | (145 R13) | 175/60 R15 | 175/55 R15 | 175/50 R15 | ||
175/70 R13 | 155/80 R13 | 205/60 R13 | 205/55 R14 | 195/50 R15 | 195/45 R16 | 225/40 R16 |
185/65 R13 | (155 R13) | 185/60 R14 | 185/55 R15 | 205/50 R15 | ||
185/70 R13 | 165/80 R13 | 215/60 R13 | 195/55 R15 | 215/50 R15 | 235/45 R15 | 205/40 R17 |
195/65 R13 | (165 R13) | 195/60 R14 | 205/55 R15 | 195/50 R16 | 205/45 R16 | 215/40 R17 |
195/70 R13 | 175/80 R13 | 205/60 R14 | 205/55 R15 | 225/50 R15 | 255/45 R15 | 255/40 R16 |
195/65 R14 | (175 R13) | 185/60 R15 | 215/55 R15 | 205/50 R16 | 225/45 R16 | 225/40 R17 |
205/70 R13 | 185/80 R13 | 225/60 R14 | 225/55 R15 | 215/50 R16 | 245/45 R16 | 145/40 R17 |
205/65 R14 | (185 R13) | 205/60 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 225/40 R18 |
165/70 R14 | 145/80 R14 | 215/60 R13 | 205/55 R14 | 205/50 R15 | 235/45 R15 | 225/40 R16 |
175/65 R14 | (145 R14) | 195/60 R14 | 185/55 R15 | 215/50 R15 | 205/45 R16 | 205/40 R17 |
175/70 R14 | 155/80 R14 | 205/60 R14 | 225/55 R14 | 225/50 R15 | 255/45 R15 | 255/40 R16 |
185/65 R14 | (155 R14) | 185/60 R15 | 205/55 R15 | 205/50 R16 | 215/45 R16 | 215/40 R17 |
185/70 R14 | 165/80 R14 | 215/60 R14 | 215/55 R15 | 215/50 R16 | 245/45 R16 | 235/40 R17 |
195/65 R14 | (165 R14) | 195/60 R15 | 205/55 R16 | 225/50 R16 | 205/45 R17 | 245/40 R17 |
195/70 R14 | 175/80 R14 | 235/60 R14 | 225/55 R15 | 235/50 R16 | 215/45 R17 | 255/40 R17 |
205/65 R14 | (175 R14) | 215/60 R15 | 215/55 R16 | 205/50 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
205/70 R14 | 185/80 R14 | 245/60 R14 | 235/55 R15 | 245/50 R16 | 245/45 R17 | 275/40 R17 |
205/65 R15 | (185 R14) | 225/60 R15 | 225/55 R16 | 215/50 R17 | 255/45 R17 | 235/40 R18 |
215/70 R14 | 195/80 R14 | 235/60 R15 | 225/55 R16 | 265/50 R16 | 255/45 R17 | 295/40 R17 |
215/65 R15 | (195 R14) | 215/60 R16 | 245/55 R16 | 225/50 R17 | 245/45 R18 | 255/40 R18 |
165/70 R15 | 145/80 R15 | 215/60 R14 | 215/55 R14 | 225/50 R14 | 225/45 R16 | 255/40 R16 |
175/65 R15 | (205 R14) | 195/60 R15 | 205/55 R15 | 215/50 R16 | 215/45 R17 | 235/40 R17 |
175/70 R15 | 155/80 R15 | 205/60 R15 | 225/55 R15 | 225/50 R16 | 245/45 R16 | 245/40 R17 |
185/65 R15 | (155 R15) | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
185/70 R15 | 165/80 R15 | 215/60 R15 | 235/55 R15 | 245/50 R16 | 235/45 R17 | 265/40 R17 |
195/65 R15 | (165 R15) | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 245/45 R17 | 235/40 R18 |
195/70 R15 | 175/80 R15 | 225/60 R15 | 225/55 R16 | 255/50 R16 | 245/45 R17 | 285/40 R17 |
215/65 R15 | (175 R15) | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 255/45 R17 | 255/40 R18 | |
205/70 R15 | 185/80 R15 | 235/60 R15 | 245/55 R16 | 265/50 R16 | 245/45 R18 | 265/40 R18 |
225/65 R15 | (185 R15) | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 255/40 R19 | |
215/70 R15 | 195/80 R15 | 235/60 R16 | 235/55 R17 | 255/50 R17 | 255/45 R18 | 295/40 R18 |
215/65 R16 | (195 R15) | 205/55 R18 | 235/50 R18 | 245/40 R20 | ||
205/70 R16 | 195/80 R15 | 235/60 R16 | 235/55 R17 | 255/50 R17 | 255/45 R18 | 285/40 R18 |
215/65 R16 | (195 R15) | 205/55 R18 | 235/50 R18 | 255/40 R19 |
Взаимозаменяемость шин – это возможность правильно выбрать шины, которые без проблем станут на имеющиеся у Вас диски. Она даёт возможность водителю без углублённых знаний в этой области, выбрать правильный тип резины и её размерность, с учётом множества факторов, которые влияют на безопасность вождения. Как правило, эти данные обозначены производителем на стикере, размещённом на стойке водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака. В любом случае, будет абсолютно не лишним, иметь такую вот «шпаргалку» под рукой.
Исходный размер | 13 дюймов | 14 дюймов | 15 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 19 дюймов | 20 дюймов | |
13 | 135/80R13 | 155/70R13165/65R13 | |||||||
145/80R13 | 165/70R13175/65R13 | 155/65R14175/60R14 185/55R14 | |||||||
155/80R13 | 175/70R13 | 165/65R14175/65R14 185/60R14 | 185/55R15195/50R15 | 195/45R16 | |||||
165/80R13 | 185/70R13 | 165/70R14175/70R14 185/65R14 | 195/55R15205/50R15 | 195/50R16205/45R16 | 205/40R17 | ||||
135/70R13 | 145/65R13 | ||||||||
145/70R13 | 155/65R13 | 165/55R14 | 175/45R15 | ||||||
155/70R13 | 165/65R13 | 165/60R14 | |||||||
165/70R13 | 175/65R13 | 175/60R14185/55R14 | |||||||
175/70R13 | 185/60R14 | 195/50R15 | 195/45R16215/40R16 | ||||||
185/70R13 | 185/65R14 | 205/50R15 | |||||||
165/65R13 | 175/60R13 | 185/50R14 | |||||||
175/65R13 | 185/55R14 | ||||||||
175/60R13 | 195/55R13 | 185/50R14 | |||||||
185/60R13 | 205/55R13 | ||||||||
14 | 175/80R14 | 195/70R14 | 195/65R15225/55R15 | 195/60R16205/55R16215/55R16225/50R16 235/50R16 | 205/50R17225/45R17235/45R17245/40R17255/40R17 265/40R17 | 215/40R18225/40R18255/35R18265/35R18 285/30R18 | 225/35R19265/30R19305/25R19 315/25R19 | ||
185/80R14 | 205/65R15225/60R15 | 205/60R16225/55R16 | 205/55R17215/50R17225/50R17235/45R17245/45R17265/40R17275/40R17 285/40R17 | 225/45R18235/40R18245/40R18275/35R18285/35R18315/30R18 335/30R18 | 235/35R19245/35R19 335/25R19 | 295/25R20 | |||
165/70R14 | 175/65R14 | 175/60R15185/55R15 205/50R15 | 195/45R16205/45R16 | 225/35R17 | |||||
175/70R14 | 185/65R14 | 185/60R15195/55R15205/55R15 225/50R15 | 195/50R16 | 205/40R17215/40R17 | |||||
