Таблицы расхода топлива для автомобилей Минтранс РФ необходимы для рассчета учета расхода топлива легковых автомобилей, коммерческого транспорта, грузовых автомобилей, самосвалов, автобусов и спецтехники, а также для контроля и ведения бухгалтерской отчетности.
Таблица расхода топлива для автомобилей включает в себя нормы расхода топлива Минтранс РФ последней редакции и представляет собой таблицу по типу автомобиля, марки и расходу топлива. фото
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
ВАЗ-1111 «Ока» | 6,5 | Бензин |
ВАЗ-11113 «Ока» | 5,6 | Бензин |
ВАЗ-11183 «Калина» | 8,0 | Бензин |
ВАЗ-2104 | 8,5 | Бензин |
ВАЗ-21041 | 9,1 | Бензин |
ВАЗ-21043 | 8,3 | Бензин |
ВАЗ-2105 | 8,5 | Бензин |
ВАЗ-21051 | 8,5 | Бензин |
ВАЗ-21053 | 8,5 | Бензин |
ВАЗ-2106 | 8,5 | Бензин |
ВАЗ-21061 | 9,0 | Бензин |
ВАЗ-21063 | 9,0 | Бензин |
ВАЗ-2107 | 8,6 | Бензин |
ВАЗ-21072 | 8,9 | Бензин |
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
ВАЗ | ||
ВАЗ-21074 | 8,5 | Бензин |
ВАЗ-2108 | 8,0 | Бензин |
ВАЗ-21081 | 8,0 | Бензин |
ВАЗ-21083 | 8,0 | Бензин |
ВАЗ-2109 | 8,0 | Бензин |
ВАЗ-21093 | 7,7 | Бензин |
ВАЗ-21099 | 7,8 | Бензин |
ВАЗ-2110 1,5i | 7,4 | Бензин |
ВАЗ-2110-010 | 7,8 | Бензин |
ВАЗ-21102 | 7,5 | Бензин |
ВАЗ-21103 | 7,3 | Бензин |
ВАЗ-21104 | 8,5 | Бензин |
ВАЗ-2111 | 7,6 | Бензин |
ВАЗ-21112-00 1.6 | 8,3 | Бензин |
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
ВАЗ-21113 | 7,8 | Бензин |
ВАЗ-2112 | 7,7 | Бензин |
ВАЗ-21140 | 7,9 | Бензин |
ВАЗ-21150 | 7,4 | Бензин |
ВАЗ-2120 | 10,7 | Бензин |
ВАЗ-212090 «Бронто» | 12,5 | Бензин |
ВАЗ-2121 | 12,0 | Бензин |
ВАЗ-21211 | 12,0 | Бензин |
ВАЗ-21213 | 11,5 | Бензин |
ВАЗ-21213Б бронированный | 12,1 | Бензин |
ВАЗ-21214-20 «Шевроле-Нива» | 10,9 | Бензин |
ВАЗ-21218 | 11,9 | Бензин |
ВАЗ-212182 бронированный | 12,3 | Бензин |
ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» | 10,5 | Бензин |
ВАЗ-2131 | 11,3 | Бензин |
ВАЗ-21310 | 11,5 | Бензин |
ВАЗ-213102 «Бронто» | 12,4 | Бензин |
ВАЗ-21312 | 11,4 | Бензин |
ВАЗ-2302 «Бизон» | 11,5 | Бензин |
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
ГАЗ-13 | 20,0 | Бензин |
ГАЗ-14 | 22,0 | Бензин |
ГАЗ-24 | 13,0 | Бензин |
ГАЗ-24-10 | 13,0 | Бензин |
ГАЗ-24-60 | 13,0 | Бензин |
ГАЗ-24-01 | 13,5 | Бензин |
ГАЗ-24-02 | 13,5 | Бензин |
ГАЗ-24-07 | 16,5 | Газ |
ГАЗ-24-12 с двигателем ЗМЗ-402 | 13,5 | Бензин |
ГАЗ-24-17 | 16,5 | Газ |
ГАЗ-3102 | 13,0 | Бензин |
ГАЗ-310200 | 13,8 | Бензин |
ГАЗ-31022 | 13,9 | Бензин |
ГАЗ-310221 | 13,1 | Бензин |
ГАЗ-31029 | 11,5 | Бензин |
ГАЗ-3105 | 13,7 | Бензин |
ГАЗ-3110 | 13,0 | Бензин |
ГАЗ-3110-551 | 10,6 | Бензин |
ГАЗ-31105 | 11,5 | Бензин |
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
ЗАЗ-1102 | 7,0 | Бензин |
ЗИЛ-114 | 24,0 | Бензин |
ЗИЛ-117 | 23,0 | Бензин |
ЗИЛ-4104 | 26,0 | Бензин |
ЗИЛ-41047 | 26,5 | Бензин |
ИЖ-2125 | 10,0 | Бензин |
ЛуАЗ-1302 | 11 | Бензин |
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
Москвич-2136 | 10,0 | Бензин |
Москвич-2141 «Юрий Долгорукий» | 8,6 | Бензин |
Москвич-2141-22 | 9,4 | Бензин |
Москвич-21412-01 | 8,5 | Бензин |
Москвич-214145 «Святогор» | 8,8 | Бензин |
Москвич-2142 «Князь Владимир» | 8,9 | Бензин |
Москвич-2142 «Иван Калита» | 10,2 | Бензин |
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
УАЗ-31512 | 15,5 | Бензин |
УАЗ-31514 | 16,7 | Бензин |
УАЗ-31517 | 11,0 | Бензин |
УАЗ-31519 | 14,5 | Бензин |
УАЗ-315195 | 13,5 | Бензин |
УАЗ-315195 Hunter | 13,9 | Бензин |
УАЗ-3153 СБА-4УМ | 16,6 | Бензин |
УАЗ-3159 «Барс» | 16,5 | Бензин |
УАЗ-31601 | 15,3 | Бензин |
УАЗ-31604 | 13,2 | Бензин |
УАЗ-3162 | 16,0 | Бензин |
УАЗ-31622 | 13,7 | Бензин |
УАЗ-3163-10 «Патриот» | 13,5 | Бензин |
Расход топлива автомобилей таблица Минтранс РФ последняя редакция. Расход топлива для автомобилей рассчитывается в соответсвии с нормой расхода топлива на 100 км:
Модель | Мощность двигателя, л.с. | Объем двигателя, л | КПП | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2111 Богдан (ВАЗ-21114) | 89 | 1,596 | 5M | 8,1 |
111730 «Калина» (ВАЗ-21114) | 81 | 1,596 | 5M | 8,3 |
111740 «Калина» (ВАЗ-11194) | 89 | 1,39 | 5M | 7,8 |
111830 «Калина» (ВАЗ-21124) | 90 | 1,596 | 5M | 8,1 |
111830 «Калина» (ВАЗ-11183) | 81 | 1,596 | 5M | 8,4 |
111840 «Калина» (ВАЗ-211140) | 81 | 1,596 | 5M | 8 |
111840 «Калина» (ВАЗ-11194) | 89 | 1,39 | 5M | 7,7 |
111930 «Калина» (ВАЗ-11183) | 90 | 1,596 | 5M | 8,4 |
111930 «Калина» (ВАЗ-211140) | 81 | 1,596 | 5M | 8,1 |
111940 (ВАЗ-11194) | 89 | 1,39 | 5M | 7,6 |
21041-20 (ВАЗ-21067-10) | 74,5 | 1,568 | 5M | 9,3 |
21054 (ВАЗ-21067-10) | 74 | 1,568 | 5M | 8,9 |
21074 (ВАЗ-11183) | 81 | 1,596 | 5M | 8,3 |
21074 (ВАЗ-21067) | 74,5 | 1,568 | 5M | 8,9 |
21101 (ВАЗ-21114) | 80 | 1,596 | 5M | 8 |
21102 (ВАЗ-21083) | 71 | 1,499 | 5M | 7,6 |
21103 (ВАЗ-2112) | 94 | 1,499 | 5M | 7,8 |
21108 «Премьер» (ВАЗ-21128) | 98 | 1,796 | 5M | 8,8 |
21108 (ВАЗ-2112) | 94 | 1,499 | 5M | 8 |
21110 (ВАЗ-21083-20) | 77 | 1,499 | 5M | 7,9 |
211101 (ВАЗ-21114) | 80 | 1,596 | 5M | 8 |
2111-10 (ВАЗ-2111-16) | 70 | 1,499 | 5M | 7,6 |
21111-010 (ВАЗ-2110) | 73 | 1,499 | 5M | 8 |
21114 (ВАЗ-21124) | 89 | 1,596 | 5M | 8,1 |
2112-01 (ВАЗ-21114) | 80 | 1,596 | 5M | 8 |
21121 (ВАЗ-21114) | 81 | 1,596 | 5M | 7,9 |
21124 (ВАЗ-21124) | 89 | 1,596 | 5M | 7,7 |
21134 (ВАЗ 11183) | 81 | 1,596 | 5M | 7,8 |
21144 (ВАЗ-11183) | 81 | 1,596 | 5M | 7,8 |
21150 (ВАЗ-21083) | 79 | 1,499 | 5M | 7,7 |
21150 (ВАЗ-21083-80) | 69 | 1,499 | 5M | 7,9 |
21150 (ВАЗ-2111) | 77 | 1,499 | 5M | 7,9 |
21154 (ВАЗ-11183) | 81 | 1,596 | 5M | 7,9 |
21200 «Надежда» (ВАЗ-2130) | 82 | 1,774 | 5M | 10,5 |
21213 (ВАЗ 21213) | 79 | 1,69 | 5M | 11 |
21214 (ВАЗ-21214) | 80 | 1,69 | 5M | 10,8 |
21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) | 80 | 1,69 | 5M | 10,6 |
21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-21214) | 81 | 1,69 | 5M | 10,3 |
212360 Chevrolet Niva (Opel Z18XE) | 122 | 1,796 | 5M | 11 |
ВАЗ-21310 1.7 (ВАЗ-21214) | 83 | 1,69 | 5M | 10,6 |
21310 (ВАЗ-21214) | 81 | 1,69 | 5M | 11,3 |
217010 Приора (ВАЗ-21114) | 81 | 1,597 | 5M | 7,8 |
217030 Приора (ВАЗ-21126) | 98 | 1,597 | 5M | 8,2 |
217130 Приора (ВАЗ-21126) | 98 | 1,597 | 5M | 8,5 |
217230 Приора (ВАЗ-21126) | 98 | 1,597 | 5M | 8,4 |
Модель | Мощность двигателя, л.с. | Объем двигателя, л | КПП | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сайбер 2.4 (Chrysler) | 143 | 2,429 | 5M | 10 |
Сайбер 2.4 (Chrysler) | 143 | 2,429 | 4A | 11 |
3102 (Chrysler) | 131,9 | 2,429 | 5M | 12,4 |
3102 (ЗМЗ-4062) | 131 | 2,285 | 5M | 12,3 |
3102 (ЗМЗ-40620D) | 145 | 2,285 | 5M | 11,3 |
3102 (ЗМЗ-409.10; 40907.10; 40920A) | 143 | 2,69 | 5M | 12,9 |
3110 (ЗМЗ-40620D) | 145 | 2,285 | 5M | 10,7 |
310221 (Chrysler) | 131,9 | 2,429 | 5M | 12,9 |
310221 (ЗМЗ-40621A) | 130 | 2,285 | 5M | 12,3 |
3102-501 (Chrysler) | 137 | 2,429 | 5M | 10,9 |
31105 (Chrysler) | 137 | 2,429 | 5M | 10,9 |
31105 (ЗМЗ-4062.10) | 130 | 2,287 | 5M | 11,2 |
31105-101 (ЗМЗ-40621A) | 130 | 2,278 | 5M | 10,9 |
31105-190 (ЗМЗ-405250) | 130 | 2,464 | 5M | 11,8 |
31105-501 (Chrysler; АИ-92) | 137 | 2,429 | 5M | 10,6 |
311113 (ЗМЗ-40520B) | 136 | 2,464 | 5M | 11,3 |
Модель | Мощность двигателя, л.с. | Объем двигателя, л | КПП | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CHANCE (Chevrolet A 15SMS) | 86 | 1,498 | 5M | 8,3 |
CHANCE (МЕМЗ-307) | 70 | 1,299 | 5M | 7,9 |
2126-030 «Ода» (ВАЗ-2106) | 76 | 1,568 | 5M | 9,5 |
21261-030 «Фабула» (ВАЗ-2106) | 76 | 1,568 | 5M | 9,6 |
11116 «Ока» (FAW) | 53 | 0,993 | 5M | 5,8 |
23632 (ЗМЗ-409040) | 128 | 2,693 | 5M | 14,3 |
23632 Pickup Comfort (ЗМЗ-409.10) | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
3151 (УМЗ-42130К) | 104 | 2,89 | 4M | 15,2 |
315143 (Andoria 4CT90) | 86 | 2,417 | 4M | 11,6D |
315148 (ЗМЗ-5143) | 91 | 2,24 | 5M | 11,0D |
315148-053 Hunter (ЗМЗ-51430L) | 92,6 | 2,24 | 5M | 11,6D |
315159 (ЗМЗ-40900H) | 128 | 2,693 | 5M | 13,5 |
31519 (УМЗ-421800) | 86 | 2,89 | 4M | 16,4 |
31519-10 (ЗМЗ-41040B) | 85 | 2,89 | 4M | 15,7 |
315192 (УМЗ-4213) | 104 | 2,89 | 4M | 14 |
315194 (УМЗ-4213) | 104 | 2,89 | 4M | 14 |
315195 (ЗМЗ-40904) | 128 | 2,693 | 5M | 13,4 |
315195 Hunter (ЗМЗ-409040) | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
315196 (ЗМЗ-4091) | 112 | 2,693 | 5M | 13,4 |
31601 (Andoria 4C90) | 70 | 2,417 | 5M | 10,6D |
31602 (ЗМЗ-40900) | 133 | 2,693 | 5M | 14.1 |
31605 (УМЗ-4213) | 102 | 2,89 | 5M | 15,3 |
31622 (ЗМЗ-40900) | 128 | 2,693 | 5M | 13,6 |
31631 (Iveco F1A) | 116 | 2,287 | 5M | 9,9D |
3163-10 «Патриот» (Andoria 4CT90) | 86 | 2,417 | 5M | 10,3D |
3163-10 «Патриот» (брон; ЗМЗ-409.10) | 128 | 2,693 | 5M | 14,5 |
3163-120 «Патриот» (ЗМЗ-40904) | 128 | 2,693 | 5M | 13,8 |
31631-225 (Iveco F1A) | 116 | 2,287 | 5M | 10,1D |
3164-011 Патриот (ЗМЗ-4091) | 112 | 2,693 | 5M | 14,1 |
31642 Патриот Спорт (ЗМЗ-409040) | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
LadaGranta 219060 1.6 (ВАЗ-11183) | 82 | 1,596 | 5M | 8,4 |
LadaGranta 21905 1.6 (ВАЗ-21126) | 98 | 1,597 | 5M | 8,3 |
LadaGranta 219020 1.6 (ВАЗ-21126) | 98 | 1,597 | 4A | 9,7 |
Lada Gnuita 21901 1.6 (ВАЗ-21116) | 87 | 1,596 | 5M | 8,4 |
Lada Largus 1.6 (RS015L) (7 мест) (Renault K7M) | 87 | 1,598 | 5M | 10,8 |
Lada Largus 1.6 (KS015L) (5 мест) (Renault K7M) | 87 | 1,598 | 5M | 10,4 |
Lada Largus 1.6 (FS015L) (Renault K7M) | 87 | 1,598 | 5M | 10,6 |
Lada Largus 1.6 (KS0Y5L) (Renault K4M) | 105 | 1,598 | 5M | 10,6 |
ВАЗ-217220 Lada Priora 1.6 (ВАЗ-21116) | 87 | 1,596 | 5M | 8 |
ВАЗ-2107 1.6 (ВАЗ-21067) | 74 | 1,568 | 5M | 9,1 |
ГАЗ-31105 (Chrysler) | 132 | 2,429 | 5M | 11,2 |
Легковые автомобили зарубежные выпуска до 2008 года | ||
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M) | 8,3 | Дизель |
Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M) | 9,9 | Бензин |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A) | 13,1 | Бензин |
Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8,5 | Бензин |
Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) | 10,1 | Бензин |
Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8,6 | Бензин |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 10,0 | Бензин |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9,5 | Бензин |
Audi A6 1.8 T(4L-1,781-150-5M) | 9,1 | Бензин |
Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9,4 | Бензин |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) | 10,6 | Бензин |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) | 11,2 | Бензин |
Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) | 12,2 | Бензин |
Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6,9 | Дизель |
Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) | 10,0 | Бензин |
Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) | 13,2 | Бензин |
Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) | 11,5 | Бензин |
Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) | 13,0 | Бензин |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) | 13,1 | Бензин |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) | 12,9 | Бензин |
Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) | 11,6 | Бензин |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) | 14,8 | Бензин |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) | 13,1 | Бензин |
Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) | 11,5 | Бензин |
Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) | 14,2 | Бензин |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) | 14,4 | Бензин |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) | 13,4 | Бензин |
Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) | 14,2 | Бензин |
Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) | 12,3 | Дизель |
Легковые автомобили зарубежные выпуска до 2008 года | ||
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7,7 | Бензин |
BMW 318i (4L-1,995-143-5M) | 8,3 | Бензин |
BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) | 9,1 | Бензин |
BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) | 10,3 | Бензин |
BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) | 10,4 | Бензин |
BMW 520i (6L-1,991-150-5M) | 9,9 | Бензин |
BMW 520iA (6L-1,991-150-5A) | 10,0 | Бензин |
BMW 523i (6L-2,494-170-5M) | 9,6 | Бензин |
BMW 523iA (6L-2,494-170-5A) | 10,9 | Бензин |
BMW 525i (6L-2,494-192-5M) | 10,0 | Бензин |
BMW 525iA (6L-2,497-218-6A) | 10,2 | Бензин |
BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) | 10,4 | Бензин |
BMW 528i (6L-2,793-193-5M) | 10,4 | Бензин |
BMW 528iA (6L-2,793-193-4A) | 11,4 | Бензин |
BMW 528iA (6L-2,793-193-5A) | 10,8 | Бензин |
BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A) | 9,4 | Дизель |
BMW 530i (6L-2,979-231-5M) | 10,7 | Бензин |
BMW 530iA (6L-2,979-231-5A) | 11,8 | Бензин |
BMW 530iA (6L-2,979-231-6A) | 10,8 | Бензин |
BMW 545i (8V-4,398-333-6M) | 11,5 | Бензин |
BMW 545iA (8V-4,398-333-6A) | 12,3 | Бензин |
BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) | 10,1 | Дизель |
BMW 735i (6L-3,43-211-5M) | 12,8 | Бензин |
BMW 735iA (8V-3,6-272-6A) | 12,3 | Бензин |
BMW 735iA (8V-3,498-235-5A) | 13,7 | Бензин |
BMW 740i (8V-4,398-286-5A) | 13,4 | Бензин |
BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A) | 12,8 | Бензин |
BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A) | 12,8 | Бензин |
BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A) | 13,2 | Бензин |
BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) | 15,8 | Бензин |
BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A) | 15,1 | Бензин |
BMW M3 (6L-3,201-321-5M) | 11,0 | Бензин |
BMW M3 (6L-3,201-321-6M) | 10,7 | Бензин |
BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A) | 15,8 | Бензин |
BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A) | 15,5 | Бензин |
Расход топлива автомобилей таблица Минтранс РФ :
Легковые автомобили зарубежные выпуска до 2008 года | ||
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
Cadillac Escalada 6.0 (8V-5,967-350-4A) | 19,3 | Бензин |
Cadillac SRX 4.6 4WD (8V-4,565-325-5A) | 15,2 | Бензин |
Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A) | 17,9 | Бензин |
Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A) | 15,0 | Бензин |
Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M) | 11,6 | Бензин |
Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M) | 14,0 | Бензин |
Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A) | 15,5 | Бензин |
Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A) | 15,8 | Бензин |
Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A) | 16,5 | Бензин |
Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A) | 16,2 | Бензин |
Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M) | 8,5 | Бензин |
Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A) | 19,0 | Бензин |
Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A) | 21,5 | Бензин |
Chevrolet Evanda 2.0 (4L-1,998-131-4A) | 10,4 | Бензин |
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M) | 7,6 | Бензин |
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A) | 8,2 | Бензин |
Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M) | 8,0 | Бензин |
Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A) | 18,5 | Бензин |
Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A) | 23,3 | Бензин |
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A) | 17,7 | Бензин |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M) | 17,0 | Бензин |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A) | 18,0 | Бензин |
Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD (6L-4,157-273-4A) | 15,8 | Бензин |
Chevrolet Voyager 2.5 TD (4L-2,499-118-5M) | 9,8 | Дизель |
Chevrolet Voyager 2.4 SE (4L-2,424-147-4A) | 13,2 | Бензин |
Легковые автомобили зарубежные выпуска до 2008 года | ||
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
Chrysler 300M 3.5V (6V-3,518-257-4A) | 12,5 | Бензин |
Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A) | 11,5 | Бензин |
Citroen Berlingo 1.4 (4L-1,361-75-5M) | 8,1 | Бензин |
Citroen Berlingo 1.8 (4L-1,762-90-5M) | 9,1 | Бензин |
Citroen Berlingo 1.9D (4L-1,868-69-5M) | 7,4 | Дизель |
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-136-4A) | 10,4 | Бензин |
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-140-5M) | 8,9 | Бензин |
Citroen C5 3.0 (6V-2,946-207-6A) | 11,0 | Бензин |
Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M) | 8,2 | Бензин |
Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M) | 8,7 | Бензин |
Daewoo Espero 2.0 (4L-1,998-105-4A) | 10,0 | Бензин |
Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M) | 7,9 | Бензин |
Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M) | 7,7 | Бензин |
Daewoo Nexia 1.5 GLX (4L-1,498-90-5M) | 8,2 | Бензин |
Dodge | ||
Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A) | 13,9 | Бензин |
Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A) | 12,5 | Бензин |
Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A) | 13,2 | Бензин |
Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A) | 15,6 | Дизель |
Донинвест «Кондор» 2.0 CDX (Daewoo,4L-1,998-133-5M) | 9,5 | Бензин |
Донинвест «Орион» 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5M) | 8,5 | Бензин |
Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M) | 8,5 | Бензин |
Fiat Marea 1.8 (4L-1,747-113-5M) | 8,6 | Бензин |
Легковые автомобили зарубежные выпуска до 2008 года | ||
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
Ford Escort 1.3 (4L-1,299-60-5M) | 7,4 | Бензин |
Ford Escort 1.4 (4L-1,391-73-5M) | 7,8 | Бензин |
Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M) | 8,3 | Бензин |
Ford Escort 1.8D Wagon (4L-1,753-60-5M) | 7,5 | Дизель |
Ford Explorer 4.0 4WD (6V-3,958-162-5M) | 13,5 | Бензин |
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A) | 14,5 | Бензин |
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (брон., 6V-4,0-245-5M) | 19,0 | Бензин |
Ford Explorer XLT 4.0 (6V-3,996-208-5A) | 15,2 | Бензин |
Ford Focus 1.4 Station Wagon (4L-1,388-80-5M) | 7,4 | Бензин |
Ford Focus 1.6 (4L-1,596-101-4A) | 8,8 | Бензин |
Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M) | 8,1 | Бензин |
Ford Focus 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 8,1 | Бензин |
Ford Focus 1.8 TD Station Wagon (4L-1,753-115-5M) | 6,9 | Бензин |
Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M) | 8,5 | Бензин |
Ford Focus 2.0 (4L-1,988-131-4A) | 10,2 | Бензин |
Ford Focus II 2.0 (4L-1,999-145-5M) | 8,1 | Бензин |
Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M) | 9,7 | Бензин |
Ford Galaxy 2.3 (4L-2,295-145-5M) | 10,3 | Бензин |
Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M) | 11,4 | Бензин |
Ford Maverick XLT 2.3 4WD (4L-2,261-150-5M) | 11,0 | Бензин |
Ford Maverick XLT 3.0 (6V-2,967-197-4A) | 16,7 | Бензин |
Ford Mondeo 1.6i CLX (4L-1,597-90-5M) | 8,1 | Бензин |
Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 8,2 | Бензин |
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A) | 10,7 | Бензин |
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-5M) | 9,3 | Бензин |
Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M) | 8,8 | Бензин |
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5A) | 11,1 | Бензин |
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5M) | 10,8 | Бензин |
Ford Ranger 2.5TD 4WD (4L-2,499-109-5M) | 12,0 | Дизель |
Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M) | 8,5 | Бензин |
Ford Scorpio 2.3i 16V (4L-2,295-147-5M) | 10,0 | Бензин |
Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A) | 13,5 | Бензин |
Ford Tourneo Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 10,3 | Бензин |
Ford Transit Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 10,4 | Бензин |
Ford Windstar 3.0 6V GL (6V-2,979-152-4A) | 12,5 | Бензин |
Легковые автомобили зарубежные выпуска до 2008 года | ||
Модель | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива |
Honda Accord 2.0 (4L-1,998-155-5M) | 9,1 | Бензин |
Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-4A) | 10,7 | Бензин |
Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M) | 9,5 | Бензин |
Honda Civic 1.4 (4L-1,396-75-5M) | 7,2 | Бензин |
Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M) | 6,8 | Бензин |
Honda CR-V 2.0 (4L-1,998-150-5M) | 10,3 | Бензин |
Honda CR-V 2.0 4WD (4L-1,998-150-4A) | 12,3 | Бензин |
Honda Legend V6 3.5i (6V-3,474-205-4A) | 12,5 | Бензин |
Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M) | 7,0 | Бензин |
Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-5M) | 7,9 | Бензин |
Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-4A) | 8,9 | Бензин |
Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-102-5M) | 8,4 | Бензин |
Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-5M) | 8,4 | Бензин |
Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-4A) | 8,8 | Бензин |
Hyundai Elantra 1.8 GLS (4L-1,796-132-5M) | 8,7 | Бензин |
Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M) | 13,8 | Бензин |
Hyundai Getz 1.3 (4L-1,341-85-5M) | 6,7 | Бензин |
Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M) | 8,9 | Бензин |
Hyundai Lantra GT 1.8i 16V (4L-1,795-128-5M) | 9,0 | Бензин |
Hyundai NF 2.4 GLS (4L-2,351-161-4A) | 11,4 | Бензин |
Hyundai Sonata 2.0 (4L-1,997-131-5M) | 9,5 | Бензин |
Hyundai Sonata 2.0 GLS (4L-1,997-133-4A) | 10,9 | Бензин |
Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M) | 9,5 | Бензин |
Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M) | 9,0 | Бензин |
