Единица объема — В СИ основная единица измерения объёма кубический метр (м³, кубометр). Применяются также производные от неё: кубический сантиметр, литр (кубический дециметр) и т. д. Внесистемные единицы измерения объёма жидкостей: аам старинная голландская мера… … Википедия
Четверть (единица объема) — Четверть русская единица измерения объёма сыпучих тел (1 четверть = 2 осьминам = 8 четверикам = 64 гарнецам = 209,91 л) и жидкостей (1 четверть = 1/4 ведра = 3,08 л). Мера объёма сыпучих тел Четверть (четвёртая часть или одна четверть) как мера… … Википедия
КВАРТА — (лат. quatra четвертая). 1) мера емкости в Польше и во многих странах западной Европы = 1/10 ведра. 2) четвертая струна в некоторых инструментах. 3) четверть ноты. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.… … Словарь иностранных слов русского языка
Кварта — единица объема жидкостей и сыпучих веществ (в Великобритании 1,1 литра, в США 0,9 литра) … Словарь экономических терминов и иностранных слов
Кварта — Великобритания имперская = 2 пинты = 40 унций 1,136523л для измерения вина 0,946353 л пруф кварта 0,649 л старая 1,101221л Германия для измерения пива 2,198 л обыкновенная 1,145л США для измерения: вина и нефти 0,946353 л сыпучих тел… … Словарь мер
кварта — ы, ж. 1) Единица объема жидкостей и сыпучих веществ, в разных странах имеющая разную величину. Кварта пива. Налил [Петр] вином бокал, без малого с кварту [и сказал]: Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя, пить всем (А. Н.… … Популярный словарь русского языка
Единицы измерения объема — В СИ основная единица измерения объёма кубический метр (м³, кубометр). Применяются также производные от неё: кубический сантиметр, литр (кубический дециметр) и т. д. Внесистемные единицы измерения объёма жидкостей: аам старинная голландская мера… … Википедия
Меры* — Содержание: I. Меры вообще. II. Переход от английских мер к русским и наоборот. III. Древнерусские меры. IV. Древние и средневековые меры. Меры Познание всякой величины может быть качественное и количественное. Качественное познание величин… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Меры — Содержание: I. Меры вообще. II. Переход от английских мер к русским и наоборот. III. Древнерусские меры. IV. Древние и средневековые меры. Меры Познание всякой величины может быть качественное и количественное. Качественное познание величин… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
БУШЕЛЬ — [англ. bushel] единица вместимости и объема сыпучих продуктов и жидкостей в странах с английской системой мер; размер сильно различается: в Великобритании б. равен 36,37 л, в США 35,24 л. Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. БУШЕЛЬ… … Словарь иностранных слов русского языка
Автор: Rolands Timuks (Bar.lv bartenders training centre)
В этом разделе даются разъяснения мер измерений, которые используются в описании рецептов коктейлей, а также дополнительно приведена мировая система обозначения измерения жидкостей.
1 литр = 1000 мл (ml) (миллилитров)
1 литр = 100 сл. (cl) (сантилитров)
1,5 cl = 15ml
1 литр = 10 дл (dl) (децилитров)
1 литр = 0.1 гл. (hl) (гектолитра)
1кг = 1000 гр.
Стакан или кружка(Cup) = 236 мл – такая посуда может быть использована как мера сыпучих продуктов (для ягод, сахара и прочего).
1 бар. л. / барная ложка (bar spoon/bsp.) = 3–5 мл
1 чай. л. / чайная ложка (teaspoon/tsp.) = 5 мл
1 ст. л. / столовая ложка (tablespoon/tbsp.) = 15 мл
1 dash = 1 мл (примерно одна капля)
1 minim = 0.06 мл (в коктейлях данного портала этот термин также используется в качестве меры пряностей (перчик, соль и другие), которые следует добавлять в очень малом количестве, по вкусу.
Splash – “плеснуть” = 5-10ml
1 бутылка = 750 мл (75 cl) в рецептах коктейлей, которые готовятся для большого количества гостей как мера измерения частенько используется бутылка вина и/или шампанского стандартного размера с таким объемом.
Другие меры измерения жидкости
1 firkin (бочонок) = 36.3-40.9 литров
1 gallon /гал (английский галлон) = 4.546 литров
1 gallon / гал (американский галлон) = 3.785 литров
1 pottle = 2.27 литров (очень старая мера измерения, которая обозначала ½ галлона).
1 quart /qt (английская кварта) = 1.14 литров
1 quart /qt (американская кварта) = 0.946 литров
1 pint /pt (английская пинта) = 570 мл
1 pint /pt (американская пинта) = 478 мл
1 gill (английский джил или четверть пинты) = 142 мл
1 gill (английский джил или четверть пинты) = 118 мл
1 fluid drachm, dram / fl dr (английская жидкая драхма) = 3.55 мл
1 fluid drachm, dram / fl dr (американская жидкая драхма) = 2.96 мл
1 fluid once /oz (английская жидкая унция) = 28.4 мл
1 fluid once /oz (американская жидкая унция) = 29.57 мл
Jigger (джиггер) = 44.36 мл Джиггером также называют мерный стакан (мензурка), который может иметь другой объем (например две унции, унция, пол унции и т.п.). В свою очередь заграничные интернет ресурсы говорят, что это „1-Shot” или по-русски один глоток.
1 fluid scruple (скрупул жидкости) = 1.18 мл
Профессионалы на переводческом рынке
См. также Универсальный конвертер единиц измерения.
Краткая запись | Значение | Перевод на русский язык и примечание |
Bbl, bbls | barrel(s) | Нефтяной баррель |
B/D, b/d | barrels per day | Баррелей в сутки |
DSCF | dry standard cubic foot | Сухой нормальный кубический фут |
EA, ea | Each, e.g. Potable Water Storage Tanks (2 ea.) | Штук (например: Резервуары для хранения питьевой воды (2 шт.)) |
EA | each (e.g. $70.00/manhour each) | Каждому (например: 70 долл./(человеко-час) каждому) |
gpg | grains per gallon(ppm = 17.1 gpg) | Гранов на галлон(единица концентрации) |
gpm | gallons per minute | Галлонов в минуту |
h. p. | horse power | Лошадиная сила (брит.) |
in WC | inches of water column | Дюймов водяного столба (малые давления, вакуум) |
kli | 1000 pli = 1000 pounds/linear foot | Тысяча фунтов на линейный дюйм |
kp = kips | 1000 pounds | Килофунт (тысяча фунтов) |
ksi | 1000 psi | Тысяча фунтов на квадратный дюйм |
lb, LBS | libra | Фунт |
lbm | libra of mass | Фунт массы |
lbf | libra of force | Фунт силы (см. также #) |
l/c/d | litre per capita per day | л/(человек-сутки) |
LF | linear foot | Погонный фут |
off | Штук (в противоположность комплекту). См. также pc, pcs, EA, ea. | |
pc; pcs | pc = piece; pcs = pieces | Штук. См. также off, EA, ea. |
pcf | pounds/cubic foot | Фунт на кубический фут |
plf | pounds/linear foot | Фунт на линейный фут |
PS | pferdestarke (PS = 0,986 h. p.) | Лошадиная сила (нем. и рус.; нередко встречается в текстах на англ. языке) |
psf | pounds/sq. foot | Фунт на квадратный фут |
psi | pounds/sq. inch = lbs/sq. inch | Фунт на квадратный дюйм (фунт/кв. дюйм) |
psia | pounds/sq. inch, absolute | Фунт на квадратный дюйм, абсолютный(абсолютное давление) |
psid | pounds/sq. inch, differential | Фунт на квадратный дюйм, дифференциальный(перепад давления) |
psig | pounds/sq. inch, gage | Фунт на квадратный дюйм, манометрический(избыточное давление) |
Qt/mi | quart per mile | Кварт на милю(единица измерения расхода бензина) |
r.m. | running meter | Погонный метр (п.м.) |
rpm | revolutions per minute | Оборотов в минуту(об/мин) |
SCFM | standard cubic foot per minute | Нормальный (т.е. при нормальных температуре и давлении) кубический фут в минуту |
sq. ft, SF | square foot | Квадратный фут (кв. фут; фут2) |
1/TE (e.g. $/TE) | per tonne | На тонну (1/т) |
Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
Меры веса | |||
1 унция ounce (oz) | г | 28,3500 | 0,0353 |
1 фунт pound (lb) = 16 унций | кг | 0,4536 | 2,2046 |
1 стоун stone = 14 фунтов | кг | 6,3500 | 0,1575 |
1 хандредвейт короткий hundredweight (cwt) (net, short) = 100 фунтов | кг | 45,3600 | 0,0220 |
1 хандредвейт длинный hundredweight (gross, long) = 112 фунтов | кг | 50,8000 | 0,0197 |
1 короткая тонна ton (ne) (sh.tn) | кг | 907,1800 | 0,0011 |
1 длинная тонна ton (ne) (tn) | кг | 1 016,0000 | 0,0010 |
Линейные меры | |||
1 точка point | мм | 0,3528 | 2,8345 |
1 линия line = 6 точек | мм | 2,1000 | 0,4762 |
1 дюйм inch (in) = 12 линий | см | 2,5400 | 0,3937 |
1 фут foot (ft) = 12 дюймов | см | 30,4800 | 0,0328 |
1 ярд yard (yd) = 3 фута = 36 дюймов | м | 0,9144 | 1,0936 |
1 фурлонг furlong (fur) = 220 ярдов | м | 201,1700 | 0,0050 |
1 миля mile (ml) = 5280 футов = 1760 ярдов = 8 фурлонгов | км | 1,6093 | 0,6214 |
1 морская миля naut. mile = 6080 футов | км | 1,8320 | 0,5459 |
Меры площади | |||
1 кв. дюйм square inch (in2) | см2 | 6,4516 | 0,1550 |
1 кв. фут square foot (ft2) | см2 | 929,0300 | 0,0011 |
1 кв. ярд square yard (yd2) | м2 | 0,8361 | 1,1960 |
1 акр acre (a) | м2 | 4 047,0000 | 0,0002 |
1 кв. миля square mile (ml2) | км2 | 2,5890 | 0,3862 |
1 тауншип township = 36 кв.миль | км2 | 93,2400 | 0,0107 |
Меры объема | |||
1 куб. дюйм cubic inch (in3) | см3 | 16,3870 | 0,0610 |
1 куб. фут cubic foot (ft3) = 1728 куб. дюйм | м3 | 0,0283 | 35,3145 |
1 куб. ярд cubic yard (yd3) = 27 куб. фут | м3 | 0,7646 | 1,3080 |
1 стек stack = 4 куб. ярда | м3 | 3,0400 | 0,3289 |
1 куб. миля cubic mile (ml3) | км3 | 4,1682 | 0,2399 |
Меры жидкостей | |||
1 жидкая унция fluid ounce (США) | мл | 29,5700 | 0,0338 |
1 жидкая унция fluid ounce (Великобр.) | мл | 28,4000 | 0,0352 |
1 гилл gill (США) | л | 0,1180 | 8,4746 |
1 гилл gill (Великобр.) | л | 0,1420 | 7,0423 |
1 пинта pint (pt) = 16 жидких унций (США) | л | 0,4732 | 2,1133 |
1 пинта pint (pt) = 20 жидких унций (Великобр.) | л | 0,5700 | 1,7544 |
1 кварта quart (qt) = 2 пинты (США) | л | 0,9464 | 1,0567 |
1 кварта quart (qt) = 2 пинты (Великобр.) | л | 1,1400 | 0,8772 |
1 галлон gallon (gal) = 4 кварты = 8 пинт (США) | л | 3,7854 | 0,2642 |
1 галлон gallon (gal) = 4 кварты = 8 пинт (Великобр.) | л | 4,5460 | 0,2200 |
1 баррель barrel (США) | л | 119,2400 | 0,0084 |
1 баррель barrel (Великобритания) | л | 160,4200 | 0,0062 |
1 баррель нефти barrel of oil | л | 158,9800 | 0,0063 |
Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
1 чайная ложка teaspoon (t или tsp) | мл | 4,9000 | 0,2041 |
1 столовая ложка tablespoon (T или tbsp) | мл | 14,9000 | 0,0671 |
1 рюмка wineglass | мл | 56,8000 | 0,0176 |
1 стакан cup (c) | мл | 236,0000 | 0,0042 |
Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
1 корд малый (для круглого леса) cord (short) | м3 | 3,5680 | 0,2803 |
1 корд большой cord (gross) (для дров) | м3 | 4,6720 | 0,2140 |
1 стандарт standard = 165 cubic foot | м3 | 4,6723 | 0,2140 |
1 Faden = 216 куб. футов cubic foot = 6.11643 м3 | м3 | 6,1164 | 0,1635 |
Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
1 гран | мг | 64,7990 | 0,0154 |
1 карат = 3,086 грана | мг | 200,0000 | 0,0050 |
1 унция (oz) = 480 гранов | г | 31,1030 | 0,0322 |
1 фунт (lb) = 12 унций | кг | 0,3732 | 2,6792 |
Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ | |||
Лошадиная сила | Вт | 745,7000 | 0,0013 |
ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ | |||
Температура по Фаренгейту | F° = (C° x 9/5) + 32 | C° = (F° - 32) x 5/9 | |
Температура по Реомюру | Tr = 4/5Tc | Tc = 5/4Tr | |
Температура по абсолютной шкале | Tk = Tc+273,16 | Тс = Тк-273,16 | |
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ | |||
Парсек | км | 30 860 000 000 000 | |
Световой год | км | 945 750 000 000 | |
Астрономическая единица | км | 149 613 400 | |
Световая минута | км | 17 993 800 | |
Световая секунда | км | 299 896,943 | |
ЕДИНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ | |||
Дюйм ртутного столба | Па | 3386,37526 | |
Сантиметр ртутного столба | Па | 1333,21957 | |
Миллиметр ртутного столба | Па | 133,321957 | |
Атмосфера | Па | 101325,025 | |
ЕДИНИЦЫ СКОРОСТИ | |||
Морской узел | км/ч | 1,8520043 | |
Миля в час | км/ч | 1,6093444 |
Материалы по схожей теме:
С помощью нашего калькулятора вы сможете узнать, сколько литров в барреле нефти и миллилитров в пинте виски. Калькулятор может быть полезен всем: ученикам, инженерам, историкам и даже домохозяйкам - в старинных кулинарных книгах приведены очень интересные рецепты, но со старорусскими величинами измерения веса и объёма продуктов, которые нужно перевести в привычные нам граммы и литры.
За тысячелетия своего существования человечество изобрело множество систем измерения физических величин. Взять хотя бы такую физическую величину, как длина. Какими единицами только её не мерили - ступнями, локтями, саженями, дюймами, футами, метрами, попугаями...
В настоящее время, когда все страны мира в процессе глобализации стремятся к унификации и стандартизации если не самих промышленных изделий, то, хотя бы, с целью упрощения взаимопонимания, способов измерения их параметров, число систем измерения физических величин значительно уменьшилось. Но, так как во многих случаях некоторые традиционные национальные системы измерения, например, английская система, пока имеют широкое распространение, то очень часто возникает потребность в пересчёте физических величин из одной системы в другую. Возникает такая потребность и в случае чтения старых книг, исторических трудов, где зачастую единицы измерения приведены в соответствии с теми эпохами и странами, про которые эти книги повествуют.
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Российской Федерации (ЕСКК).
ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико-экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешней торговли, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности. Подробнее о классификаторе ОКЕИ
Дата размещения в базе 01.06.2009
Актуальность классификатора: включая изменения 7/2000, утв. Госстандартом РФ
Показано 460 записей
003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
006 | Метр | м | m | М | MTR |
008 | Километр; тысяча метров | км; 10^3 м | km | КМ; ТЫС М | KMT |
009 | Мегаметр; миллион метров | Мм; 10^6 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM |
039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
050 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK |
051 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK |
053 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK |
055 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK |
058 | Тысяча квадратных метров | 10^3 м^2 | daa | ТЫС М2 | DAA |
059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
061 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK |
071 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK |
073 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK |
075 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK |
109 | Ар (100 м2) | а | a | АР | ARE |
110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ |
111 | Кубический сантиметр; миллилитр | см3; мл | cm3; ml | СМ3; МЛ | CMQ; MLT |
112 | Литр; кубический дециметр | л; дм3 | I; L; dm^3 | Л; ДМ3 | LTR; DMQ |
113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ |
118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ |
132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ |
133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
159 | Миллион кубических метров | 10^6 м3 | 10^6 m3 | МЛН М3 | HMQ |
160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
162 | Метрический карат | кар | МС | КАР | CTM |
163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
170 | Килотонна | 10^3 т | kt | КТ | KTN |
173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | - | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | - | Т ГРУЗОПОД | CCT |
206 | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал1 (метрический); децитонна | ц | q; 10^2 kg | Ц | DTN |
212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
215 | Мегаватт; тысяча киловатт | МВт; 10^3 кВт | MW | МЕГАВТ; ТЫС КВТ | MAW |
222 | Вольт | В | V | В | VLT |
223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
227 | Киловольт-ампер | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA |
228 | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA |
230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
243 | Ватт-час | Вт.ч | W.h | ВТ.Ч | WHR |
245 | Киловатт-час | кВт.ч | kW.h | КВТ.Ч | KWH |
246 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | МВт.ч; 10^3 кВт.ч | МW.h | МЕГАВТ.Ч; ТЫС КВТ.Ч | MWH |
247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт.ч | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH |
260 | Ампер | А | A | А | AMP |
263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А.ч | A.h | А.Ч | AMH |
264 | Тысяча ампер-часов | 10^3 А.ч | 10^3 A.h | ТЫС А.Ч | TAH |
270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
274 | Ом | Ом | ОМ | OHM | |
280 | Градус Цельсия | град. C | град. C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
281 | Градус Фаренгейта | град. F | град. F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
288 | Кельвин | K | K | К | KEL |
289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ |
323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
324 | Вебер | Вб | Wb | ВБ | WEB |
327 | Узел (миля/ч) | уз | kn | УЗ | KNT |
328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK |
349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
354 | Секунда | с | s | С | SEC |
355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
356 | Час | ч | h | Ч | HUR |
359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
360 | Неделя | нед | - | НЕД | WEE |
361 | Декада | дек | - | ДЕК | DAD |
362 | Месяц | мес | - | МЕС | MON |
364 | Квартал | кварт | - | КВАРТ | QAN |
365 | Полугодие | полгода | - | ПОЛГОД | SAN |
366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
368 | Десятилетие | деслет | - | ДЕСЛЕТ | DEC |
499 | Килограмм в секунду | кг/с | - | КГ/С | KGS |
533 | Тонна пара в час | т пар/ч | - | Т ПАР/Ч | TSH |
596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3/s | М3/С | MQS |
598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
599 | Тысяча кубических метров в сутки | 10^3 м3/сут | - | ТЫС М3/СУТ | TQD |
616 | Бобина | боб | - | БОБ | NBB |
625 | Лист | л. | - | ЛИСТ | LEF |
626 | Сто листов | 100 л. | - | 100 ЛИСТ | CLF |
630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс станд. усл. кирп | - | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
657 | Изделие | изд | - | ИЗД | NAR |
683 | Сто ящиков | 100 ящ. | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
704 | Набор | набор | - | НАБОР | SET |
715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
732 | Десять пар | 10 пар | - | ДЕС ПАР | TPR |
733 | Дюжина пар | дюжина пар | - | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
734 | Посылка | посыл | - | ПОСЫЛ | NPL |
735 | Часть | часть | - | ЧАСТЬ | NPT |
736 | Рулон | рул | - | РУЛ | NPL |
737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | - | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
740 | Дюжина штук | дюжина шт | - | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
745 | Элемент | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL |
778 | Упаковка | упак | - | УПАК | NMP |
780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | - | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
781 | Сто упаковок | 100 упак | - | 100 УПАК | CNP |
796 | Штука | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB |
797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
799 | Миллион штук | 10^6 шт | 10^6 | МЛН ШТ | MIO |
800 | Миллиард штук | 10^9 шт | 10^9 | МЛРД ШТ | MLD |
801 | Биллион штук (Европа); триллион штук | 10^12 шт | 10^12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); ТРИЛЛ ШТ | BIL |
802 | Квинтильон штук (Европа) | 10^18 шт | 10^18 | КВИНТ ШТ | TRL |
820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАССЕ | ASM |
821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
831 | Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | - | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | - | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
841 | Килограмм пероксида водорода | кг h3О2 | - | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | - |
845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | - | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | - | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
852 | Килограмм оксида калия | кг К2О | - | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
859 | Килограмм гидроксида калия | кг КОН | - | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH |
861 | Килограмм азота | кг N | - | КГ АЗОТ | KNI |
863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | - | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH |
865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг Р2О5 | - | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP |
867 | Килограмм урана | кг U | - | КГ УРАН | KUR |
018 | Погонный метр | пог. м | ПОГ М | ||
019 | Тысяча погонных метров | 10^3 пог. м | ТЫС ПОГ М | ||
020 | Условный метр | усл. м | УСЛ М | ||
048 | Тысяча условных метров | 10^3 усл. м | ТЫС УСЛ М | ||
049 | Километр условных труб | км усл. труб | КМ УСЛ ТРУБ | ||
054 | Тысяча квадратных дециметров | 10^3 дм2 | ТЫС ДМ2 | ||
056 | Миллион квадратных дециметров | 10^6 дм2 | МЛН ДМ2 | ||
057 | Миллион квадратных метров | 10^6 м2 | МЛН М2 | ||
060 | Тысяча гектаров | 10^3 га | ТЫС ГА | ||
062 | Условный квадратный метр | усл. м2 | УСЛ М2 | ||
063 | Тысяча условных квадратных метров | 10^3 усл. м2 | ТЫС УСЛ М2 | ||
064 | Миллион условных квадратных метров | 10^6 усл. м2 | МЛН УСЛ М2 | ||
081 | Квадратный метр общей площади | м2 общ. пл | М2 ОБЩ ПЛ | ||
082 | Тысяча квадратных метров общей площади | 10^3 м2 общ. пл | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | ||
083 | Миллион квадратных метров общей площади | 10^6 м2 общ. пл | МЛН М2. ОБЩ ПЛ | ||
084 | Квадратный метр жилой площади | м2 жил. пл | М2 ЖИЛ ПЛ | ||
085 | Тысяча квадратных метров жилой площади | 10^3 м2 жил. пл | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ | ||
086 | Миллион квадратных метров жилой площади | 10^6 м2 жил. пл | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ | ||
087 | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | м2 уч. лаб. здан | М2 УЧ.ЛАБ ЗДАН | ||
088 | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 10^3 м2 уч. лаб. здан | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | ||
089 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 10^6 м2 2 мм исч | МЛН М2 2ММ ИСЧ | ||
114 | Тысяча кубических метров | 10^3 м3 | ТЫС М3 | ||
