Двигатель BMW X5 — силовые агрегаты немецкого производства, которые устанавливаются на крупный кроссовер. На базе моторов Х5 было разработано достаточно много силовых агрегатов для других автомобилей БМВ.
Зачастую для Х5 за основу взяты моторы младшего брата — Х3, которые дополняются разными мощностными добавками и доработками. Основными конкурентами моторов являются силовые агрегаты, которые устанавливаются на Audi Q7, Mercedes-benz ML, Porsche Cayenne, Infiniti FX/QX70/QX60, Lexus RX/GX, Range Rover Sport, Volkswagen Touareg и другие.
Первое поколение БМВ Х5.
Первое поколение представлено классическими моторами представительства БМВ. В ассортимент входят 3.0, 4.4, 4.6, 4.8 литровые бензиновые моторы и трёхлитровый дизель. Рассмотрим основные технические характеристики моторов первого поколения БМВ Х5:
М54B30
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
Munich Plant |
Марка мотора |
М54B30 |
Тип двигателя |
Инжектор |
Объём |
3.0 литра (2979 см куб) |
Мощность |
231 л.с. |
Диаметр цилиндра |
84 |
Количество цилиндров |
6 |
Количество клапанов |
24 |
Степень сжатия |
10.2 |
Эконорма |
Евро 3-4 |
Расход топлива |
9.8 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
500+ тыс. км |
Применяемость кроме Х5 |
BMW 330i E46 BMW 530i E39 BMW 530i E60 BMW 730i E65 BMW X3 E83 BMW X5 E53 BMW Z4 E85 BMW Z3 |
BMW X5 III.
М62B44
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
BMW Plant Dingolfing |
Марка мотора |
М62 |
Тип двигателя |
Инжектор |
Объём |
4.4 литра (4398 см куб) |
Мощность |
286 л.с. |
Диаметр цилиндра |
84 |
Количество цилиндров |
8 |
Количество клапанов |
24 |
Степень сжатия |
10 |
Эконорма |
Евро 2-3 |
Расход топлива |
12.0 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 |
Ресурс |
400+ тыс. км |
Применяемость кроме Х5 |
BMW 540i E39 BMW 740i E38 BMW X5 E53 BMW 840Ci E31 Morgan Aero 8 Range Rover |
N62B44
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
BMW Plant Dingolfing |
Марка мотора |
N62 |
Тип двигателя |
Инжектор |
Объём |
4.4 литра (4398 см куб) |
Мощность |
320-333 л.с. |
Диаметр цилиндра |
92 |
Количество цилиндров |
8 |
Количество клапанов |
24 |
Степень сжатия |
10.5 |
Эконорма |
Евро 3 |
Расход топлива |
10.9 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
250+ тыс. км |
Применяемость, кроме Х5 |
BMW 545i E60 BMW 645i E63 BMW 745i E65 BMW X5 E53 Morgan Aero 8 |
М62B46
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
BMW Plant Dingolfing |
Марка мотора |
М62 |
Тип двигателя |
Инжектор |
Объём |
4.6 литра (4619 см куб) |
Мощность |
347 л.с. |
Диаметр цилиндра |
93 |
Количество цилиндров |
8 |
Количество клапанов |
24 |
Степень сжатия |
10.5 |
Эконорма |
Евро 3 |
Расход топлива |
14.9 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
250+ тыс. км |
Применяемость |
BMW X5 E53 Alpina B10 V8 Alpina Roadster V8 E52 Morgan Aero 8 |
Двигатель БМВ Х5.
N62B48
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
BMW Plant Dingolfing |
Марка мотора |
N62 |
Тип двигателя |
Инжектор |
Объём |
4.8 литра (4799 см куб) |
Мощность |
360 л.с. |
Диаметр цилиндра |
93 |
Количество цилиндров |
8 |
Количество клапанов |
24 |
Степень сжатия |
10.5 |
Эконорма |
Евро 4 |
Расход топлива |
11.4 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
250+ тыс. км |
Применяемость |
BMW 550i E60 BMW 650i E63 BMW 750i E65 BMW X5 E53 BMW X5 E70 Morgan Aero 8 |
М57D30
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
Steyr Plant |
Марка мотора |
М57D30 |
Тип двигателя |
Дизель |
Объём |
3.0 литра (2926 или 2993 см куб) |
Мощность |
184-286 л.с. |
Крутящий момент |
390/1750-3200 410/1750-3000 400/1300-320 410/1500-3250 500/2000-2750 500/1750-3000 500/1750-3000 560/2000-2250 580/1750-2250 |
Диаметр цилиндра |
84 |
Количество цилиндров |
6 |
Количество клапанов |
24 |
Степень сжатия |
16.5 |
Эконорма |
Евро 3-4 |
Расход топлива |
7.1 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Турбина |
Garrett GT2556V Garrett GT2260V BorgWarner BV39 + K26 BorgWarner KP39 + K26 |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
500+ тыс. км |
Применяемость |
BMW 325d/330d/335d E46/E90 BMW 525d/530d/535d E39/E60 BMW 635d E63 BMW 730d E38/E65 BMW X3 E83 BMW X5 E53/E70 BMW X6 E71 Range Rover |
Второе поколение представлено сильными мощностными моторами представительства БМВ. В ассортимент входят 3.0, 4.4, 4.6, 4.8 литровые бензиновые моторы и классическим трёхлитровым дизелем, перешедшим с первого поколения. Рассмотрим основные технические характеристики моторов второго поколения БМВ Х5:
Капитальный ремонт мотора Х5.
N52B30
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
Munich Plant |
Марка мотора |
N52 |
Тип двигателя |
Инжектор |
Объём |
3.0 литра (2996 см куб) |
Мощность |
177-218 л.с. |
Диаметр цилиндра |
85 |
Количество цилиндров |
6 |
Количество клапанов |
24 |
Крутящий момент |
270/2400-4200 280/2500-3500 270/2750 300/2500-4000 310/2600-3000 315/2750 315/2750 |
Степень сжатия |
10.7 |
Эконорма |
Евро 5 |
Расход топлива |
11.3 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
350+ тыс. км |
Применяемость |
BMW 125i E82 BMW 128i E82 BMW 130i E87 BMW 325i E90 BMW 328i E90 BMW 330i E90 BMW 528i E60 BMW 530i E60 BMW 528i F10 BMW 530i F18 BMW 630i E63 BMW 730i E65 BMW 730i F01 BMW X1 E84 BMW X3 E83 BMW X3 F25 BMW X5 E70 BMW Z4 E85 BMW Z4 E89 |
N55B30
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
Munich Plant |
Марка мотора |
N55 |
Тип двигателя |
Инжектор |
Объём |
3.0 литра (2979 см куб) |
Мощность |
306-370 л.с. |
Диаметр цилиндра |
84 |
Количество цилиндров |
6 |
Количество клапанов |
24 |
Степень сжатия |
10.2 |
Эконорма |
Евро 5 |
Расход топлива |
8.2 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
400+ тыс. км |
Применяемость |
BMW 135 E82 BMW M135 F20 BMW M235 F22 BMW M2 F22 BMW 335i E90 BMW 335i F30 BMW 435i F32 BMW 535i F10 BMW 640i F13 BMW 740i F01 BMW X1 E84 BMW X3 F25 BMW X4 F26 BMW X5 E70 BMW X5 F15 BMW X6 E71 BMW X6 F16 BMW 535 GT F07 |
N62B48
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
BMW Plant Dingolfing |
Марка мотора |
N62 |
Тип двигателя |
Инжектор |
Объём |
4.8 литра (4799 см куб) |
Мощность |
360 л.с. |
Диаметр цилиндра |
93 |
Количество цилиндров |
8 |
Количество клапанов |
24 |
Степень сжатия |
10.5 |
Эконорма |
Евро 4 |
Расход топлива |
11.4 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
250+ тыс. км |
Применяемость |
BMW 550i E60 BMW 650i E63 BMW 750i E65 BMW X5 E53 BMW X5 E70 Morgan Aero 8 |
Третье поколение представлено, как старыми, со 2 поколения сильными мощностными моторами, так и новыми разработками компании БМВ. В ассортимент входят 3.0, 4.4, 2.0 литровые бензиновые моторы и тремя классическим трёхлитровым дизелем. Рассмотрим основные технические характеристики моторов третьего поколения БМВ Х5:
Процесс ремонта двигателя БМВ Х5.
N55B30
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
Munich Plant |
Марка мотора |
N55 |
Тип двигателя |
Инжектор |
Объём |
3.0 литра (2979 см куб) |
Мощность |
306-370 л.с. |
Диаметр цилиндра |
84 |
Количество цилиндров |
6 |
Количество клапанов |
24 |
Степень сжатия |
10.2 |
Эконорма |
Евро 5 |
Расход топлива |
8.2 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
400+ тыс. км |
Применяемость |
BMW 135 E82 BMW M135 F20 BMW M235 F22 BMW M2 F22 BMW 335i E90 BMW 335i F30 BMW 435i F32 BMW 535i F10 BMW 640i F13 BMW 740i F01 BMW X1 E84 BMW X3 F25 BMW X4 F26 BMW X5 E70 BMW X5 F15 BMW X6 E71 BMW X6 F16 BMW 535 GT F07 |
N20B20
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
BMW Plant Hams Hall |
Марка мотора |
N20B20 |
Тип двигателя |
Инжектор |
Объём |
2.0 литра (1997 см куб) |
Мощность |
156-245 л.с. |
Диаметр цилиндра |
84 |
Количество цилиндров |
4 |
Количество клапанов |
16 |
Степень сжатия |
10-11 |
Эконорма |
Евро 5-6 |
Расход топлива |
6.8 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
400+ тыс. км |
Применяемость |
BMW 125i F20 BMW 220i F22 BMW 225i F22 BMW 228i F22 BMW 320i F30 BMW 328i F30 BMW 420i F32 BMW 428i F32 BMW 520i F10 BMW 528i F10 BMW X1 E84 BMW X3 F25 BMW X4 F26 BMW X5 F15 BMW Z4 E89 BMW 320i GT F34 BMW 328i GT F34 |
N47D20
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
Steyr Plant |
Марка мотора |
N47 |
Тип двигателя |
Турбодизель |
Объём |
2.0 литра (1995 см куб) |
Мощность |
116-218 л.с. |
Диаметр цилиндра |
84 |
Количество цилиндров |
4 |
Количество клапанов |
16 |
Крутящий момент |
260/1750-2500 300/1750-2500 380/1750-2750 350/1750-3000 380/1750-2750 400/2000-2250 450/1500-2500 |
Степень сжатия |
16.5 |
Эконорма |
Евро 5-6 |
Система впрыска |
Common rail |
Расход топлива |
4.8 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 |
Ресурс |
250+ тыс. км |
Применяемость |
BMW 116d/118d/120d/123d/125d E87/F20 BMW 225d F22 BMW 316d/318d/320d/325d E90/F30 BMW 418d/420d/425d F32 BMW 518d/520d/525d E60/F10 BMW X1 E84 BMW X3 E83/F25 BMW X5 F15 BMW 520d GT F07 Mini Cooper SD |
N57D30
Наименование |
Характеристики |
Производитель |
Steyr Plant |
Марка мотора |
N57 |
Тип двигателя |
Турбодизель |
Объём |
3.0 литра (2993 см куб) |
Мощность |
204-381 л.с. |
Диаметр цилиндра |
84 |
Количество цилиндров |
6 |
Количество клапанов |
24 |
Крутящий момент |
450/1750-2500 540/1750-3000 560/1500-3000 600/1500-2500 630/1500-2500 740/2000-3000 |
Степень сжатия |
16.5 |
Эконорма |
Евро 5-6 |
Расход топлива |
5.4 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора |
5W-30 5W-40 |
Ресурс |
300+ тыс. км |
Применяемость |
BMW 325d/330d/335d E90/F30 BMW 430d/435d F32 BMW 525d/530d/535d/M550d F10 BMW 640d F13 BMW 730d/740d/750d F01 BMW X3 F25 BMW X4 F26 BMW X5 E70/F15 BMW X6 E71/F16 Range Rover |
BMW X5 имеет достаточно широкий модельный ряд силовых агрегатов, которые придутся по вкусу любому автомобилисту. Обслуживание моторов проводится достаточно просто. А вот ремонт придётся проводить в автосервисе.
С 2007 по настоящее время |
3.0 xDrive30i SE | 2996 см3 |
3.0d M Sport | 2993 см3 | |
3.0d SE | 2993 см3 | |
3.0D xDrive30d SE | 2993 см3 | |
3.0D xDrive35d SE | 2993 см3 | |
3.0i xDrive M Sport | 2996 см3 | |
3.0i xDrive SE | 2996 см3 | |
3.0sd M Sport | 2993 см3 | |
3.0sd SE | 2993 см3 | |
3.0si M Sport | 2996 см3 | |
3.0si SE | 2996 см3 | |
30d xDrive M Sport | 2993 см3 | |
30d xDrive SE | 2993 см3 | |
35d xDrive M Sport | 2993 см3 | |
35d xDrive SE | 2993 см3 | |
4.4 xDrive X5M | 4395 см3 | |
4.8 xDrive48i SE | 4799 см3 | |
4.8i M Sport | 4799 см3 | |
4.8i SE | 4799 см3 | |
4.8i xDrive M Sport | 4799 см3 | |
4.8i xDrive SE | 4799 см3 | |
xDrive M50d M Производительная | 2993 см3 | |
xDrive30d BluePerform SE | 2993 см3 | |
xDrive30d BluePerformance SE | 2993 см3 | |
xDrive30d M Sport | 2993 см3 | |
xDrive30d SE | 2993 см3 | |
xDrive30i M Sport | 2996 см3 | |
xDrive30i SE | 2996 см3 | |
xDrive35d 10-Year Edition | 2993 см3 | |
xDrive35d M Sport | 2993 см3 | |
xDrive35d SE | 2993 см3 | |
xDrive40d M Sport | 2993 см3 | |
xDrive40d SE | 2993 см3 | |
xDrive48i M Sport | 4799 см3 | |
xDrive48i SE | 4799 см3 | |
xDrive50i M Sport | 4395 см3 | |
xDrive50i SE | 4395 см3 | |
С 2000 по 2006 |
3.0d | 2926 см3 |
3.0d Le Mans Blue Sport Edition | 2993 см3 | |
3.0d SE | 2926 см3 | |
3.0d SE Exclusive Edition | 2993 см3 | |
3.0d SE Sport | 2993 см3 | |
3.0d Sport | 2926 см3 | |
3.0d Sport Exclusive Edition | 2993 см3 | |
3.0i | 2979 см3 | |
3.0i SE | 2979 см3 | |
3.0i SE Exclusive Edition | 2979 см3 | |
3.0i SE Sport | 2979 см3 | |
3.0i Sport | 2979 см3 | |
3.0i Sport Exclusive Edition | 2979 см3 | |
4.4i V8 | 4398 см3 | |
4.4i V8 SE | 4398 см3 | |
4.4i V8 SE Exclusive Edition | 4398 см3 | |
4.4i V8 SE Sport | 4398 см3 | |
4.4i V8 Sport | 4398 см3 | |
4.4i V8 Sport Exclusive Edition | 4398 см3 | |
4.6iS Carbon Black Edition | 4619 см3 | |
4.6iS V8 | 4619 см3 | |
4.8is | 4799 см3 | |
4.8is Exclusive Edition | 4799 см3 |
Допустимая полная масса, кг | |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Время разгона 0–100 км/ч, с |
Загородный цикл, л/100 км | |
Объем топливного бака (прибл.), л |
Размеры и материал исполнения | 10 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 11.5 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Технические характеристики автомобилей BMW
Второе поколение кроссовера BMW X5 (кузов E70) находилось в продаже с 2006 по 2013 годы. За это время модель пережила одно обновление, пришедшееся на 2010 год. В России автомобиль в свою дорестайлинговую эпоху предлагался в четырех модификациях – двух дизельных и двух бензиновых. Оба турбодизеля серии М57, представляющие собой рядные «шестерки», имели одинаковый объем 2993 куб. см., но разные настройки выходной мощности – 231 и 286 л.с. Бензиновые агрегаты в лице шестицилиндрового двигателя 3.0 272 л.с. и V-образной «восьмерки» 4.8 355 л.с. были лишены турбонаддува. Топовый мотор оснащался системами бесступенчатой регулировки фаз газораспределения и изменения высоты подъем клапанов. Все двигатели работали совместно с 6-ступенчатой автоматической коробкой.
Рестайлинг 2010 года существенно повлиял на технические характеристики кроссовера, так как была проведена серьезная корректировка линейки моторов и заменена коробка передач. Дизельные двигатели от дореформенной машины остались в строю, однако подверглись модернизации. Трехлитровой «шестерке», работающей в модификации BMW X5 30d, добавили 14 л.с. мощности и 20 Нм крутящего момента (до 245 л.с. и 540 Нм соответственно). Топовый дизель от версии 40d также улучшил оба показателя, увеличив максимальную отдачу до 306 л.с. и 600 Нм.
В гамме бензиновых моторов произошли более ощутимые изменения. Прежние «атмосферники» уступили место турбированным агрегатам – 3.0-литровому шестицилиндровому двигателю серии N55 мощностью 306 л.с. (модификация BMW X5 35i) и 4.4-литровому V8 из семейства N63, отдающему до 407 л.с. (BMW X5 50i). Установка турбомоторов добавила кроссоверу прыти, позволив самой мощной бензиновой версии «скинуть» целую секунду со своего предыдущего показателя разгона до 100 км/ч (было – 6.5 с, стало – 5.5 с). Немалую лепту в улучшение динамических характеристик рестайлингового БМВ Х5 Е70 внесла новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, пришедшая на смену 6-ступенчатой коробке.
Пересмотренная в ходе обновления техника повлияла и на расход топлива. Дизели стали потреблять в среднем около 7.5 литров (раньше было чуть ли 9 литров). Бензиновый 306-сильный турбомотор также оказался экономичнее своего предшественника – 10.1 литра против 11.7 литров.
Технические характеристики автомобилей BMW
Российские продажи третьего поколения кроссовера BMW X5 (кузов F15) стартовали в конце 2013 – начале 2014 года. В плане техники обновленный автомобиль не так далеко ушел от своего предшественника, позаимствовав у него платформу и общую конфигурацию ходовой части. Однако определенные доработки затронули большинство применяемых в машине узлов. Так, подвеска, скомпонованная из передней двухрычажной и задней многорычажной конструкций, получила иные амортизаторы и пружины, который повысили ездовой комфорт. Сам же новый кузов стал чуть легче (выигрыш до 90 кг) и при этом немного жестче (прибавка 6%). Небольшое улучшение произошло в аэродинамических характеристиках – коэффициент сопротивления встречным потокам уменьшился с 0.33 до 0.31.
В линейке силовых агрегатов российской версии БМВ Х5 присутствуют только турбированные двигатели с непосредственным впрыском. Из шести моторов четыре дизельных и два бензиновых. Начальная модификация BMW X5 25d оснащается 2.0-литровой «четверкой» серии N47 с максимальной отдачей 218 л. с. (450 Нм). Под капотом других дизельных версий находятся рядные шестицилиндровые агрегаты семейства N57, которые пришли на смену моторам серии M57. Все представленные дизели имеют одинаковый объем 2993 куб. см. и одну и ту же степень сжатия 16.5:1. Модификации обозначаются так:
Спортивная версия M50d с пакетом M Performance получила в распоряжение супермощный дизель с тремя турбинами (две работают на низках оборотах, одна – на высоких) и давлением наддува 2200 бар. Технические характеристики силовой установки позволяют при вдавливании педали акселератора в пол сообщить 2-тонному кроссоверу сумасшедшее ускорение, в результате которого отметка 100 км/ч достигается уже через 5.3 секунды после старта. Разумеется, подобная прыть требует соответствующих настроек шасси, исключающих раскачку и крены кузова. Спортивная подвеска, коей оснащается BMW X5 M50d, откалибрована под активное руление, что несколько сказывается на комфорте при спокойной езде по неровным дорогам, требующим более мягкой настройки ходовой.
Бензиновые двигатели БМВ Х5 в кузове F15 представлены 3.0-литровой рядной «шестеркой» (вариация 35i) и 4.4-литровой V-образной «восьмеркой» (50i). Первый мотор способен развивать 306 л. с. в диапазоне 5800-6400 об/мин, второй генерирует максимум 450 л.с. при 5500-6000 об/мин. Баварские инженеры поработали над восьмицилиндровым агрегатом, доступным еще в предыдущем поколении «икс-пятого», добавив ему не только мощности (раньше составляла 407 л.с.), но и крутящего момента (увеличился с 600 до 650 Нм). При этом заявленный расход топлива при комбинированном режиме езды снизился на 16%, составив 10.4 литра на 100 км.
Все двигатели работают совместно с единственным вариантом трансмиссии – 8-ступенчатой автоматической коробкой, представляющей собой модернизированную версию «автомата» ZF8HP от BMW X5 E70. Привод у всех модификаций постоянный полный с электронноуправляемой муфтой, перекидывающей на заднюю ось до 60% тяговых усилий. Ни межколесных блокировок, ни понижающего ряда кроссовер не получил. Да и нужны ли они, если геометрия кузова и короткоходная подвеска не позволят ввязаться в серьезные внедорожные баталии. Все-таки BMW X5 относится к категории спортивных SUV, стихия которых асфальтированные дороги и не слишком разбитые грунтовки с твердым покрытием.
Сейчас читаете
Технические характеристики BMW X5 E53 4.4 литра
X5 4.4 - более мощная базовая модель, нежели X5 3.0, оснащенная восьмицилиндровым V-образным двигателем M62B44 имела рабочий объём 4,4 литра.BMW Guide > X Серия > X5 > E53 > Технические характеристики BMW X5 E53 4.4 литра
Все модели BMW X5 в кузове E53 можно условно разделить по следующим критериям:
BMW X5 E53 4.4 2000 г.в.
X5 4.4 — более мощная базовая модель, нежели X5 3.0, оснащенная восьмицилиндровым V-образным двигателем M62B44 имела рабочий объём 4,4 литра, мощность 286 л.с, крутящий момент 440 Н*м. Максимальная скорость составляла 210 км/ч, разгон до сотни – за 7,5 сек.
Естественно, по сравнению с трёхлитровым двигатель был более прожорливым – 18,8 литров в городском цикле и 11,1 литра на трассе. КПП – только автомат.
BMW Е53 стал основой для автомобилей класса BMW Х5 SAV (Sports Activity Vehicle). Е53 выпускалась с 1999 по 2006 года. Эта модель изначально разрабатывалась для американских рынков, и так как в то время, компания BMW владела брендами Range и Land Rover, то многие компоненты были позаимствованы именно у них. Например, разработчики взяли на вооружение две системы - систему Hill Descent, и систему управления двигателем Off-road. Другие электронные компоненты и двигатель были взяты от 5-ой серии BMW E39. Продажи автомобиля в США стартовали в 1999, а в 2000 в Европе. Буква «Х» в названии модели означает полный привод, а цифра 5 означает, что модель построена на базе 5-ой серии. В деталях Первые наброски BMW X5 E53 были представлены в конце 90-х годов дизайнером Крисом Бэнглом. Некоторые элементы дизайна были также частично позаимствованы у Range Rover, например, эскиз задних дверей. Но в отличие от британского Range Rover, немецкий BMW задумывался как более спортивный автомобиль, и в итоге это привело к уменьшению его внедорожных характеристик. Кроме того, 62% крутящего момента приходится на задний привод автомобиля, что также делает его более спортивным. Внутреннее оснащение автомобиля было сделано по самым передовым технологиям. Он был оснащен такими мультимедийными возможностями как Bluetooth, MP3 и DVD-навигация. В 2002 году появилась спортивная модель Х5 4.6is. В ней была изменена и внутренняя и внешняя отделка, а также модель оснастили 20-и дюймовыми колесными дисками. Кроме того, у автомобиля появился новый двигатель мощностью 342 л.с и объемом 4.6 л. Спустя несколько лет после этого, появится другая модель, Х5 4.8is, которая будет комплектоваться двигателем мощностью 360 л.с. и объемом 4.8 л. Именно эту модель и назовут в последствии, самым быстрым внедорожником в мире. Рестайлинг В 2003 году публике была представлена обновленная модель BMW X5 E53. Основные отличия, это новый привод, новые фары (были взяты от Е39), модернизированный двигатель и несколько вариантов отделки интерьера. У нового привода было больше возможностей, так если в старом использовалось жестко установленное значение крутящего момента – 38% передний и 62% задний привод, то в новом была встроена система, которая динамически распределяла мощность двигателя в сторону одного или другого привода. Все зависело от определенной дорожной обстановки, и если было необходимо, то крутящий момент мог достигнуть и 100% на одном из приводов. Модель Х5 4.4i оснастили новым двигателем, который был разработан в 2002 году, для автомобилей 7-ой серии. Его мощность была увеличена на 25 л.с. В апреле 2004 года, на смену 4.6is, как уже писалось выше, пришла модель 4.8is. Её 4.8 литровый двигатель был позже использован в модели 2005 года - 750i. Внешний облик 4.8is немного был изменен, по сравнению с 4.6is. Например, нижний бампер начали окрашивать в тот же цвет, что и кузов. Также, были установлены хромированные наконечники на выхлопные трубы, и размер дисков увеличился до 20 дюймов. С 2004 по 2006 год, компания не проводила никаких изменений ни во внутреннем, ни во внешнем оснащении Е53. Разработчики BMW сосредоточили все свои силы на создании новой модели, которая и появилась в 2006 году. Начиная с 2006 года, компания BMW стала выпускать новую модель BMW Х5 Е70. Модель Объём (см³) Тип двигателя Максимальная мощность кВт(л.с.) при об/мин Крутящий момент (Нм при об/мин) Максимальная скорость(км/ч) Годы выпуска Бензиновые Дизельные
Характеристики двигателя
Трансмиссия автомобиля
Тормозная система и усилитель руля
Размер шин
Размеры
Вес автомобиля
Динамика
Расход топлива
Геометрия кузова:
BMW x5 (E53) в нашей фотогалерее |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер кузова | E53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производитель | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпускался с | сентября 1999 по октябрь 2003 г.г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число мест | 5;7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число дверей | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб. см | 4398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, л.с./об.мин | 286/5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
