Выпуск модели Дэу Matiz 0.8i M150 осуществлялся с 2000 по 2013 год. Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Daewoo Matiz 0.8i M150.
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2000 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2001 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2002 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2003 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2004 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2005 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2006 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2007 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2008 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2009 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2010 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2011 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2012 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2013 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 4.5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Если на автомобиль установлены нестандартные диски — это может привести к трению и повышенному износу. Поэтому, стоит придерживаться заводских стандартов. Поэтому, правильный подбор колёс необходимо важный элемент.
На Дэу Матиз в разные поколения применялись разные колеса. Обычно эта информация указана в сервисной книге, или технических документах автомобиля. Также, на каждом транспортном средстве есть табличка, где написано, какие диски и шины подходят.
Разболтовка колёс.
Рассмотрим разболтовку колёс для Дэу Матиз согласно данных завода изготовителя по году выпуска и поколению:
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
1997 | 13×4.5 | 45 | 145/70R13 | |
1998 | 13×4.5 | 45 | 145/70R13 | |
1999 | 13×4.5 | 45 | 145/70R13 | |
2000 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 145/70R13 |
13×4.5 | 4×114.3 | 145/70R13 | ||
2001 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 145/70R13 |
13×4.5 | 4×114.3 | 145/70R13 | ||
2002 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×4.5 | 4×114.3 | 155/65R13 | ||
2003 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×4.5 | 4×114.3 | 155/65R13 | ||
2004 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×4.5 | 4×114.3 | 155/65R13 | ||
2005 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×4.5 | 4×114.3 | 155/65R13 | ||
2006 | 13×4.5 | 4×114.3 | 155/65R13 | |
13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 | |
2007 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×4.5 | 4×114.3 | 155/65R13 | ||
2008 | 13×4.5 | 4×114.3 | 155/65R13 | |
2009 | 13×4.5 | 4×114.3 | 155/65R13 | |
2010 | 13×4.5 | 4×114.3 | 155/65R13 | |
2011 | 13×4.5 | 4×114.3 | 155/65R13 | |
1998 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
2000 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2001 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2002 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2003 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2004 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2005 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2006 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2007 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2008 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2009 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2010 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2011 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2012 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2013 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.0 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
1998 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
2000 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2001 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2002 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2003 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2004 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2005 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2006 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2007 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2008 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2009 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2010 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2011 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2012 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 | |
2013 | 13×4.5 | 45 | 4×114.3 | 155/65R13 |
13×5.5 | 38 | 4×114.3 | 175/60R13 |
Параметры дисков Daewoo Matiz:
Шины и диски для Матиз/Лачетти.
PCD 4×114.3 диаметром 13, шириной от 4.5J до 5.5J, вылетом от 38 до 45. Похожие параметры на Chevrolet Spark 1.0 2018. Размерность шин от 13 до 13, шириной от 145 до 175 и профилем от 60 до 70. Минимальный размер резины: 155/65R13, максимальный: 175/60R13.
Как видно, на Матиз подходит достаточно много шин и дисков, а поэтому автолюбитель может выбрать то, что ему по вкусу. Можно установить, как простые штампованные диски, так и литые.
Выпуск модели Дэу Matiz 1.0i M150 осуществлялся с 2000 по 2013 год. Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Daewoo Matiz 1.0i M150.
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2000 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2001 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2002 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2003 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2004 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2005 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2006 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2007 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2008 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2009 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2010 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2011 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2012 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 2013 | 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 4.5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 13 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5.5Jx14 4/114.3 ET42 d69.1 | 5.5 | 14 | 4x114.3 | 42 | 69.1 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M150 | 5Jx14 4/114.3 ET45 d69.1 | 5 | 14 | 4x114.3 | 45 | 69.1 | Допустимый |
Выпуск модели Дэу Matiz 1.0i M300 осуществлялся с 2010 по 2015 год. Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Daewoo Matiz 1.0i M300.
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 2010 | 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 13 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5Jx14 4/100 ET42 d56.6 | 5 | 14 | 4x100 | 42 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 4.5Jx14 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 14 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.6 | 5.5 | 15 | 4x100 | 38 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 2011 | 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 13 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 4.5Jx14 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 14 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5Jx14 4/100 ET42 d56.6 | 5 | 14 | 4x100 | 42 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.6 | 5.5 | 15 | 4x100 | 38 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 2012 | 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 13 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5Jx14 4/100 ET42 d56.6 | 5 | 14 | 4x100 | 42 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 4.5Jx14 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 14 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.6 | 5.5 | 15 | 4x100 | 38 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 2013 | 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 13 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 4.5Jx14 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 14 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5Jx14 4/100 ET42 d56.6 | 5 | 14 | 4x100 | 42 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.6 | 5.5 | 15 | 4x100 | 38 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 2014 | 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 13 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 4.5Jx14 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 14 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5Jx14 4/100 ET42 d56.6 | 5 | 14 | 4x100 | 42 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.6 | 5.5 | 15 | 4x100 | 38 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 2015 | 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 13 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5Jx14 4/100 ET42 d56.6 | 5 | 14 | 4x100 | 42 | 56.6 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 4.5Jx14 4/100 ET45 d56.6 | 4.5 | 14 | 4x100 | 45 | 56.6 | Заводской | |
Daewoo Matiz 1.0i M300 | 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.6 | 5.5 | 15 | 4x100 | 38 | 56.6 | Допустимый |
Разболтовка дисков для «Матиза», колеса которого одни из самых маленьких в классе — необходимый и важный параметр. Его требуется знать каждому автолюбителю при подборе нового комплекта колесных дисков в любом размере. Второе название данного параметра — сверловка, также встречается довольно часто.
