2019 | 4771мм | 2062мм | 2710мм | 1706кг | |||
2018 | 4771мм | 2062мм | 2710мм | 1706кг | |||
2017 | 4771мм | 2062мм | 2710мм | 1706кг | |||
2016 | 4771мм | 2062мм | 2710мм | 1706кг | |||
2015 | 4771мм | 2062мм | 2710мм | 1706кг | |||
2014 | 4771мм | 2062мм | 2710мм | 1706кг | |||
2013 | 4771мм | 2062мм | 2710мм | 1706кг | |||
2012 | 4771мм | 2062мм | 2710мм | 1706кг |
2010 | 4799мм | 1855мм | 1417мм | 2711мм | 1430кг | ||
2009 | 4799мм | 1855мм | 1417мм | 2711мм | 1430кг | ||
2008 | 4799мм | 1855мм | 1417мм | 2711мм | 1430кг |
2009 | 4774мм | 1820мм | 1517мм | 2709мм | 1747кг | ||
2008 | 4774мм | 1820мм | 1517мм | 2709мм | 1747кг |
2019 | 4769мм | 1820мм | 1470мм | 2712мм | 1451кг | на 4 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
2018 | 4769мм | 1820мм | 1470мм | 2712мм | 1451кг | ||
2017 | 4769мм | 1820мм | 1470мм | 2712мм | 1451кг | ||
2016 | 4769мм | 1820мм | 1470мм | 2712мм | 1451кг | ||
2015 | 4769мм | 1820мм | 1470мм | 2712мм | 1451кг | ||
2014 | 4769мм | 1820мм | 1470мм | 2712мм | 1451кг | ||
2013 | 4769мм | 1820мм | 1470мм | 2712мм | 1451кг | ||
2012 | 4769мм | 1820мм | 1470мм | 2712мм | 1451кг | ||
2011 | 4769мм | 1820мм | 1470мм | 2712мм | 1451кг | ||
2009 | 4765мм | 1820мм | 1472мм | 2709мм | на 62 мм длинее, чем предыдущая модификация | ||
2008 | 4765мм | 1820мм | 1472мм | 2709мм | |||
2007 | 4765мм | 1820мм | 1472мм | 2709мм | |||
2006 | 4765мм | 1820мм | 1472мм | 2709мм | |||
2005 | 4765мм | 1820мм | 1472мм | 2709мм | |||
2004 | 4703мм | 1746мм | 1462мм | 2703мм | 1539кг | на 28 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
2003 | 4703мм | 1746мм | 1462мм | 2703мм | 1539кг | ||
2002 | 4703мм | 1746мм | 1462мм | 2703мм | 1539кг | ||
2001 | 4703мм | 1746мм | 1462мм | 2703мм | 1539кг | ||
2000 | 4703мм | 1746мм | 1462мм | 2703мм | 1539кг | ||
2000 | 4675мм | 1740мм | 1459мм | 2703мм | 1308кг | на 103 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
1999 | 4675мм | 1740мм | 1459мм | 2703мм | 1308кг | ||
1998 | 4675мм | 1740мм | 1459мм | 2703мм | 1308кг | ||
1997 | 4675мм | 1740мм | 1459мм | 2703мм | 1308кг | ||
1996 | 4675мм | 1740мм | 1459мм | 2703мм | 1308кг | ||
1996 | 4572мм | 1676мм | на 153 мм длинее, чем предыдущая модификация | ||||
1995 | 4572мм | 1676мм | |||||
1994 | 4572мм | 1676мм | |||||
1993 | 4572мм | 1676мм | |||||
1992 | 4572мм | 1676мм | |||||
1991 | 4572мм | 1676мм | |||||
1990 | 4572мм | 1676мм | |||||
1989 | 4572мм | 1676мм | |||||
1988 | 4572мм | 1676мм | |||||
1987 | 4419мм | 1676мм | |||||
1986 | 4419мм | 1676мм | |||||
1985 | 4419мм | 1676мм |
2019 | 4771мм | 1820мм | 1516мм | 2712мм | 1484кг | на 3 мм короче, чем предыдущая модификация | |
2018 | 4771мм | 1820мм | 1516мм | 2712мм | 1484кг | ||
2017 | 4771мм | 1820мм | 1516мм | 2712мм | 1484кг | ||
2016 | 4771мм | 1820мм | 1516мм | 2712мм | 1484кг | ||
2015 | 4771мм | 1820мм | 1516мм | 2712мм | 1484кг | ||
2014 | 4771мм | 1820мм | 1516мм | 2712мм | 1484кг | ||
2013 | 4771мм | 1820мм | 1516мм | 2712мм | 1484кг | ||
2012 | 4771мм | 1820мм | 1516мм | 2712мм | 1484кг | ||
2011 | 4771мм | 1820мм | 1516мм | 2712мм | 1484кг | ||
2010 | 4774мм | 1820мм | 1517мм | 2709мм | на 92 мм длинее, чем предыдущая модификация | ||
2009 | 4774мм | 1820мм | 1517мм | 2709мм | |||
2008 | 4774мм | 1820мм | 1517мм | 2709мм | |||
2007 | 4774мм | 1820мм | 1517мм | 2709мм | |||
2006 | 4774мм | 1820мм | 1517мм | 2709мм | |||
2005 | 4774мм | 1820мм | 1517мм | 2709мм | |||
2004 | 4682мм | 1746мм | 1498мм | 2703мм | 1596кг | на 13 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
2003 | 4682мм | 1746мм | 1498мм | 2703мм | 1596кг | ||
2002 | 4682мм | 1746мм | 1498мм | 2703мм | 1596кг | ||
2001 | 4682мм | 1746мм | 1498мм | 2703мм | 1596кг | ||
2000 | 4682мм | 1746мм | 1498мм | 2703мм | 1596кг | ||
2000 | 4669мм | 1740мм | 2703мм | 1345кг | на 97 мм длинее, чем предыдущая модификация | ||
1999 | 4669мм | 1740мм | 2703мм | 1345кг | |||
1998 | 4669мм | 1740мм | 2703мм | 1345кг | |||
1997 | 4669мм | 1740мм | 2703мм | 1345кг | |||
1996 | 4572мм | 1676мм | на 26 мм длинее, чем предыдущая модификация | ||||
1995 | 4572мм | 1676мм | |||||
1994 | 4572мм | 1676мм | |||||
1993 | 4572мм | 1676мм | |||||
1992 | 4572мм | 1676мм | |||||
1991 | 4572мм | 1676мм | |||||
1990 | 4572мм | 1676мм | |||||
1989 | 4572мм | 1676мм | |||||
1988 | 4572мм | 1676мм | |||||
1987 | 4546мм | 1676мм | |||||
1986 | 4546мм | 1676мм | |||||
1985 | 4546мм | 1676мм | |||||
1984 | 4546мм | 1676мм | |||||
1983 | 4546мм | 1676мм | |||||
1982 | 4546мм | 1676мм | |||||
1981 | 4546мм | 1676мм |
1987 | 4419мм | 1676мм | |||||
1986 | 4419мм | 1676мм | |||||
1985 | 4419мм | 1676мм | |||||
1984 | 4419мм | 1676мм | |||||
1983 | 4419мм | 1676мм | |||||
1982 | 4419мм | 1676мм | |||||
1981 | 4419мм | 1676мм |
Эксплуатационные характеристики Фольксваген Пассат Б6 седан
Диаметр разворота: 11.4 мМаксимальная скорость: 209 км/чВремя разгона до 100 км/ч: 9.8 cРасход топлива на 100км по городу: 7.9 лРасход топлива на 100км по трассе: 4.9 лРасход топлива на 100км в смешанном цикле: 5.9 лОбъем бензобака: 70 лСнаряженная масса автомобиля: 1454 кгДопустимая полная масса: 2060 кгРазмер шин: 205/55 R16Размер дисков: 6.5J X 16
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, поперечноОбъем двигателя: 1968 см3Мощность двигателя: 140 л.с.Количество оборотов: 4000Крутящий момент: 320/1750 н*мСистема питания: ДизельТурбонаддув: естьРасположение цилиндров: РядныйКоличество цилиндров: 4Диаметр цилиндра: 81 ммХод поршня: 95.5 ммСтепень сжатия: 18.5Количество клапанов на цилиндр: 4Рекомендуемое топливо: дизельное топливо
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые вентилируемыеЗадние тормоза: ДисковыеАБС: ABS
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Шестерня-рейкаУсилитель руля: гидроусилитель
Трансмиссия
Привод: ПереднийКоличество передач: механическая коробка - 6Количество передач: автоматическая коробка - 6Передаточное отношение главной пары: 3.45
Подвеска
Задняя подвеска: Винтовая пружинаПередняя подвеска: Амортизационная стойка
Кузов
Тип кузова: седанКоличество дверей: 4Количество мест: 5Длина машины: 4765 ммШирина машины: 1820 ммВысота машины: 1472 ммКолесная база: 2709 ммКолея передняя: 1553 ммКолея задняя: 1566 ммОбъем багажника: 565 л
Производство
Год выпуска: с 2005
Технические характеристики Volkswagen Passat 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
1,9 TDI | 1896 | 77(105)/4000 | L4 (рядное расположение) | 250/1900 | Непосредственный впрыск | Дизель |
2,0 TDI (140 лс) | 1968 | 103(140)/4000 | L4 (рядное расположение) | 320/1800 | Непосредственный впрыск | Дизель |
2,0 TDI (170 лс) | 1968 | 125(170)/4200 | L4 (рядное расположение) | 350/1800 | Непосредственный впрыск | Дизель |
1.6 | 1595 | 75(102)/5600 | L4 (рядное расположение) | 148/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,6 FSI | 1598 | 85(115)/6000 | L4 (рядное расположение) | 155/4000 | Непосредственный впрыск | Бензин |
2,0 FSI | 1984 | 110(150)/6000 | L4 (рядное расположение) | 200/3500 | Непосредственный впрыск | Бензин |
2,0 Turbo FSI | 1984 | 147(200)/5100 | L4 (рядное расположение) | 280/1800 | Непосредственный впрыск | Бензин |
3,2 V6 FSI 4Motion | 3189 | 184(250)/6200 | V6 | 320/3200 | Непосредственный впрыск | Бензин |
1,9 TDI | Передний привод | 5-МКПП | |
2,0 TDI (140 лс) | Передний привод | 6-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
2,0 TDI (170 лс) | Передний привод | 6-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
1.6 | Передний привод | 5-МКПП | |
1,6 FSI | Передний привод | 6-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
2,0 FSI | Передний привод | 6-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
2,0 Turbo FSI | Передний привод | 6-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
3,2 V6 FSI 4Motion | 4x4 (Полный привод) | Секвентальная 6-КПП |
1,9 TDI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
2,0 TDI (140 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
2,0 TDI (170 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1.6 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1,6 FSI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
2,0 FSI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
2,0 Turbo FSI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
3,2 V6 FSI 4Motion | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1,9 TDI | 205/55 R16 |
2,0 TDI (140 лс) | 205/55 R16 |
2,0 TDI (170 лс) | 205/55 R16 |
1.6 | 205/55 R16 |
1,6 FSI | 205/55 R16 |
2,0 FSI | 205/55 R16 |
2,0 Turbo FSI | 215/55 R16 |
3,2 V6 FSI 4Motion | 235/45 R17 |
1,9 TDI | 4760 | 1821 | 1471 | 1549/1549 | 2710 | 132 | 566 |
2,0 TDI (140 лс) | 4760 | 1821 | 1471 | 1549/1549 | 2710 | 132 | 566 |
2,0 TDI (170 лс) | 4760 | 1821 | 1471 | 1549/1549 | 2710 | 132 | 566 |
1.6 | 4760 | 1821 | 1471 | 1549/1549 | 2710 | 132 | 566 |
1,6 FSI | 4760 | 1821 | 1471 | 1549/1549 | 2710 | 132 | 566 |
2,0 FSI | 4760 | 1821 | 1471 | 1549/1549 | 2710 | 132 | 566 |
2,0 Turbo FSI | 4760 | 1821 | 1471 | 1549/1549 | 2710 | 132 | 566 |
3,2 V6 FSI 4Motion | 4760 | 1821 | 1471 | 1549/1549 | 2710 | 132 | 566 |
1,9 TDI | 1397 | 2030 | 633 |
2,0 TDI (140 лс) | 1429 | 2060 | 631 |
2,0 TDI (170 лс) | 1432 | 2060 | 628 |
1.6 | 1318 | 1950 | 632 |
1,6 FSI | 1323 | 1960 | 637 |
2,0 FSI | 1364 | 2000 | 636 |
2,0 Turbo FSI | 1420 | 2050 | 630 |
3,2 V6 FSI 4Motion | 1635 | 2270 | 635 |
1,9 TDI | 188 | 12.1 | 0.29 |
2,0 TDI (140 лс) | 188 | 12.1 | 0.29 |
2,0 TDI (170 лс) | 223 | 8.6 | 0.29 |
1.6 | 190 | 12.4 | 0.29 |
1,6 FSI | 200 | 11.4 | 0.29 |
2,0 FSI | 213 | 9.4 | 0.29 |
2,0 Turbo FSI | 235 | 7.7 | 0.29 |
3,2 V6 FSI 4Motion | 246 | 6.9 | 0.29 |
1,9 TDI | 7.2 | 4.7 | 5.6 | 151 | Дизель |
2,0 TDI (140 лс) | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 151 | Дизель |
2,0 TDI (170 лс) | 8.3 | 5 | 6.1 | 165 | Дизель |
1.6 | 10.7 | 6 | 7.7 | 179 | Бензин |
1,6 FSI | 10 | 6.1 | 7.5 | 180 | Бензин |
2,0 FSI | 11.3 | 6.4 | 8.2 | 197 | Бензин |
2,0 Turbo FSI | 11.2 | 6.3 | 8.1 | 194 | Бензин |
3,2 V6 FSI 4Motion | 13.9 | 7.5 | 9.8 | 235 | Бензин |
2006 г. | 38 | 650 209 | 669 008 | 30 | 615 761 | 20 |
1.6 л | 7 | 621 190 | 638 169 | 6 | 615 017 | 7 |
1.9 л | 6 | 609 304 | 513 101 | 6 | 657 401 | 6 |
2 л | 30 | 657 782 | 679 093 | 22 | 606 347 | 9 |
2.0 л | 8 | 653 428 | 657 656 | 7 | 639 388 | 7 |
2007 г. | 48 | 718 485 | 731 031 | 31 | 694 371 | 20 |
1.6 л | 7 | 679 856 | 769 651 | 6 | 669 877 | 7 |
1.9 л | 7 | 678 926 | 705 506 | 6 | 674 509 | 6 |
2 л | 25 | 721 041 | 724 091 | 20 | 710 170 | 8 |
2.0 л | 16 | 716 614 | 726 672 | 9 | 699 434 | 7 |
3.2 л | 6 | 840 205 | 840 205 | 6 | - | 6 |
2008 г. | 77 | 749 945 | 774 384 | 46 | 720 233 | 35 |
1.6 л | 16 | 668 004 | 743 989 | 6 | 666 355 | 16 |
1.9 л | 7 | 680 622 | - | 6 | 680 622 | 7 |
2 л | 10 | 774 790 | 781 633 | 8 | 760 506 | 7 |
2.0 л | 8 | 789 686 | 755 439 | 7 | 837 640 | 7 |
2009 г. | 46 | 821 012 | 849 173 | 25 | 774 682 | 20 |
1.6 л | 8 | 725 097 | - | 6 | 725 097 | 8 |
1.8 л | 21 | 826 516 | 818 693 | 20 | 849 479 | 7 |
1.9 л | 6 | 808 125 | - | 6 | 833 775 | 6 |
2 л | 8 | 906 759 | 915 659 | 8 | 844 470 | 6 |
2.0 л | 7 | 868 221 | 897 930 | 7 | 769 220 | 6 |
2010 г. | 38 | 921 346 | 944 364 | 31 | 831 636 | 9 |
1.4 л | 6 | 851 661 | 860 589 | 6 | 833 775 | 6 |
1.6 л | 7 | 837 177 | - | 6 | 837 177 | 7 |
1.8 л | 30 | 915 111 | 927 166 | 22 | 819 794 | 7 |
2 л | 8 | 1 013 600 | 1 059 883 | 7 | 855 594 | 6 |
2.0 л | 7 | 1 004 111 | 1 027 313 | 7 | 795 301 | 6 |
2011 г. | 33 | 1 077 582 | 1 127 068 | 21 | 983 573 | 16 |
1.4 л | 9 | 939 798 | 1 013 367 | 7 | 915 266 | 8 |
1.6 л | 6 | 788 881 | - | 6 | 788 881 | 6 |
1.8 л | 22 | 1 116 134 | 1 121 672 | 20 | 1 070 422 | 8 |
2 л | 6 | 1 423 847 | 1 423 847 | 6 | - | 6 |
2.0 л | 6 | 1 092 049 | 1 092 049 | 6 | - | 6 |
2012 г. | 22 | 1 276 899 | 1 328 609 | 20 | 1 138 358 | 8 |
1.4 л | 7 | 1 055 249 | 1 215 914 | 6 | 1 007 048 | 7 |
1.8 л | 20 | 1 259 599 | 1 255 911 | 10 | 1 269 659 | 7 |
2 л | 6 | 1 657 925 | 1 657 925 | 6 | - | 6 |
2.0 л | 6 | 1 878 660 | 1 878 660 | 6 | - | 6 |
2.5 л | 6 | 1 641 900 | 1 641 900 | 6 | - | 6 |
2013 г. | 38 | 1 498 428 | 1 563 621 | 31 | 1 272 459 | 9 |
1.4 л | 9 | 1 199 208 | 1 277 218 | 7 | 1 129 103 | 7 |
1.8 л | 31 | 1 555 243 | 1 576 157 | 25 | 1 427 936 | 7 |
2 л | 6 | 1 697 127 | 1 697 127 | 6 | - | 6 |
3.6 л | 6 | 2 969 646 | 2 969 646 | 6 | - | 6 |
Двигатель | |
Трансмиссия | |
Система управления и подвеска | |
Тормозная система | |
Подогрев воздух и кондиционер | |
Система запуска и зарядки | |
Электрические компоненты и прочее | |
Устойчивость кузова к коррозии |
Габаритные размеры автомобилей Volkswagen Passat. Подробные данные о длине, высоте и ширине автомобилей Фольксваген Пассат в зависимости от модификации и года выпуска. Штатный дорожный просвет (клиренс) автомобилей Фольксваген Пассат.
Выберете ниже модель и модификацию:
Модификация | Длина | Ширина | Высота | Дорожный просвет |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.3 MT (55 л.с.) (1980) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.3 MT (60 л.с.) (1980) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (72 л.с.) (1986) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (75 л.с.) (1980) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (70 л.с.) (1987) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (72 л.с.) (1986) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (75 л.с.) (1980) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (85 л.с.) (1981) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (54 л.с.) (1980) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (70 л.с.) (1982) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (80 л.с.) (1986) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.8 MT (112 л.с.) (1983) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.8 MT (87 л.с.) (1986) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.8 MT (90 л.с.) (1983) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 1.9 MT (115 л.с.) (1981) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 2.0 MT (115 л.с.) (1983) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 2.1 MT (115 л.с.) (1981) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 2.2 MT (115 л.с.) (1985) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 5 дв. / 2.2 MT (136 л.с.) (1985) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B1 Универсал 5 дв. / 1.3 MT (55 л.с.) (1973) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Универсал 5 дв. / 1.3 MT (60 л.с.) (1973) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Универсал 5 дв. / 1.5 MT (75 л.с.) (1973) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Универсал 5 дв. / 1.5 MT (86 л.с.) (1973) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Универсал 5 дв. / 1.5d MT (50 л.с.) (1977) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Универсал 5 дв. / 1.6 MT (110 л.с.) (1978) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Универсал 5 дв. / 1.6 MT (75 л.с.) (1976) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Универсал 5 дв. / 1.6 MT (85 л.с.) (1975) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Универсал 5 дв. / 1.6d MT (54 л.с.) (1979) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 5 дв. / 1.3 MT (55 л.с.) (1973) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 5 дв. / 1.3 MT (60 л.с.) (1973) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 5 дв. / 1.5 MT (75 л.с.) (1973) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 5 дв. / 1.5 MT (86 л.с.) (1973) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 5 дв. / 1.5d MT (50 л.с.) (1977) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (110 л.с.) (1977) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (72 л.с.) (1975) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (85 л.с.) (1975) | 4190 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 3 дв. / 1.3 MT (55 л.с.) (1973) | 4180 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 3 дв. / 1.5 MT (75 л.с.) (1973) | 4180 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 3 дв. / 1.5d MT (50 л.с.) (1977) | 4290 мм | 1620 мм | 1358 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 3 дв. / 1.6 MT (110 л.с.) (1977) | 4290 мм | 1620 мм | 1358 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B1 Хэтчбек 3 дв. / 1.6 MT (75 л.с.) (1973) | 4180 мм | 1600 мм | 1360 мм | 180 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.3 MT (55 л.с.) (1980) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.3 MT (60 л.с.) (1980) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.6 AT (75 л.с.) (1980) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.6 MT (70 л.с.) (1987) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.6 MT (72 л.с.) (1986) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.6 MT (75 л.с.) (1980) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.6 MT (85 л.с.) (1981) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.6d MT (54 л.с.) (1980) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.6d MT (70 л.с.) (1982) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.8 AT (90 л.с.) (1983) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.8 MT (112 л.с.) (1983) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.8 MT (87 л.с.) (1986) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.8 MT (90 л.с.) (1983) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.8 MT (90 л.с.) 4WD (1986) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 1.9 MT (115 л.с.) (1981) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 2.0 AT (115 л.с.) (1983) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 2.0 MT (115 л.с.) (1983) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 2.0 MT (116 л.с.) 4WD (1984) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 2.1 MT (115 л.с.) (1983) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 2.2 AT (115 л.с.) (1985) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 2.2 AT (136 л.с.) (1985) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 2.2 MT (115 л.с.) (1985) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 2.2 MT (120 л.с.) 4WD (1985) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Универсал 5 дв. / 2.2 MT (136 л.с.) (1985) | 4540 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 3 дв. / 1.3 MT (55 л.с.) (1981) | 4440 мм | 1680 мм | 1380 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 3 дв. / 1.5 MT (75 л.с.) (1981) | 4440 мм | 1680 мм | 1380 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 3 дв. / 1.6 MT (75 л.с.) (1980) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 3 дв. / 1.6 MT (85 л.с.) (1981) | 4440 мм | 1680 мм | 1380 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 3 дв. / 1.6d MT (54 л.с.) (1981) | 4440 мм | 1680 мм | 1380 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 3 дв. / 1.8 MT (90 л.с.) (1983) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 3 дв. / 1.9 MT (115 л.с.) (1981) | 4440 мм | 1680 мм | 1380 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 3 дв. / 2.0 MT (115 л.с.) (1983) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 3 дв. / 2.2 MT (115 л.с.) (1985) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Хэтчбек 3 дв. / 2.2 MT (136 л.с.) (1985) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Седан / 1.6 MT (70 л.с.) (1987) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Седан / 1.6 MT (72 л.с.) (1985) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Седан / 1.6 MT (75 л.с.) (1985) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Седан / 1.6d MT (70 л.с.) (1985) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
Volkswagen Passat B2 Седан / 1.8 MT (87 л.с.) (1986) | 4435 мм | 1685 мм | 1385 мм | 145 мм |
