|
Теги: справочная
Определить оттенок окраски кузова на Ваз 2113, Ваз 2114, Ваз 2115 поможет гарантийный талон.
Информация находится также на бумажной наклейке, которую обычно размещают на крышку багажника или на капот.
Для удобства мы подготовили для вас две таблицы.
Первая перечисляет все цвета Ваз 2114 (2115, 2113), отсортированные по номеру.
Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | |
235 | бежевый | бежевый | ||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | |
240 | белое облако | белый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | |
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | |
281 | кристал | + | светло-серый | |
290 | южный крест | + | серо-бежевый | |
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | |
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | |
363 | цунами | + | темно-зеленый | |
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | |
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | |
426 | мускари | + | темно-синий | |
429 | персей | + | темно-синий | |
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | |
495 | лунный свет | + | светло-голубой | |
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | |
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | |
606 | млечный путь | + | графитовый металик | |
627 | жимолость | ? | серый стальной | |
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | |
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | |
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | |
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | |
665 | космос | + | сине-черный | |
690 | снеж. Королева | + | серебристый | |
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
Цвета ваз 2114 по годам выпуска представлены в следующей таблице
Год выпуска | Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
2005 | 105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2006 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2007 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
235 | бежевый | бежевый | |||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
270 | нефертити | + | серебристый бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2008 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
290 | южный крест | + | серо-бежевый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2009 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2010 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2011 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2012 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2013 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зелеый | ||
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
Краска металлик — это разновидность автоэмали, в которую добавлен пигмент алюминиевой пудры. Металлическое наполнение делает состав светоотражающим. Кузов начинает блестеть и сверкать на солнце.
К преимуществам технологии можно отнести и то, что поверхность кузова лучше отражает тепло, поэтому салон нагревается на солнце значительно меньше.
К тому же, металлик обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому рыжики появляются реже.
Дополнительные частицы алюминия защищают покраску от выцветания. Автомобиль гораздо дольше выглядит «новым».
comments powered by HyperCommentsПо вопросам цветовой гаммы наши клиенты могут получить любую исчерпывающую информацию у менеджеров отдела ВАЗ по телефону: 8 (928) 208-71-46. Чтобы быстро найти цвет по коду - нажмите сочетание клавиш на вашей клавиатуре Ctrl + F для вызова поиска и введите нужный код краски. Данная таблица поможет Вам определить цвет машины.
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
425 | Адриатика | Светло-синий | |
204 | Айсберг | Белая-двухслойная | |
105 | Акапулько | Ярко-жёлтый | |
460 | Аквамарин | Лазурно-серый | |
460 | Аквамарин люкс | Лазурно-серый | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | |
660 | Альтаир | Cеребристый светло-серый | |
145 | Аметист | Серебристо-фиолетовый | |
371 | Амулет | Серебристо-темно-зеленый | |
425 | Андриатика | Голубой | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
б/к | Антика | Светло-золотистый | |
277 | Антилопа | Серебристо-розовый металлик | |
277 | Антилопа люкс | Серебристо-жёлтый металлик | |
286 | Апатия | Серебристо-оранжевый | |
305 | Аспарагус | Перламутр.-светло-зелёный | |
490 | Астеройд | Темно-сине-зеленый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
1158 | Аустер | (GM) светло-серый | |
421 | Афалина | Серебристо-зелено-голубой | |
218 | Аэлита | Бледно-жёлтый | |
107 | Баклажан | Темно-фиолетовый | |
420 | Балтика | Темно-сине-зеленый | |
353 | Бальзам | Зелёный | |
645 | Бальзат | Серо-чёрный | |
393 | Бамбук зелёный | Фисташковый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
592 | Баролло | медный | |
235 | Бежевый | Бежевый | |
240 | Белое облако | белый | |
201 | Белый | белый | |
302 | Бергамот | Серебристо-Зелёный | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
129 | Виктория | Серебристо-ярко-красный | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
132 | Вишнёвый сад | Темно-серебристо-красный | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Сего-голубой | |
481 | Голубой | голубой | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
682 | Гранта | Тёмно-лазурный | |
903 | Дельфин | Тёмно-серый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | |
203 | Жасмин | бело-жёлтый | |
1035 | Жёлтая | Жёлтая | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
627 | Жимолость | Тёмно-серая | |
307 | Защитный | Зелёный | |
257 | Звёздная пыль | Бежево-сиреневый | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | |
963 | Зелёный | Зелёный | |
1012 | Зелёный авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | |
245 | Золотая нива | серебристо-желто-зеленый | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | |
347 | Золото Инков | золотистый темно-зеленый | |
901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зеленый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
128 | Искра | Красный | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
450 | Калипсо | Синий | |
190 | Калифорнийский мак | Золотисто-красный | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
212 | Капучино | Светло-серо-бежевый | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
118 | Кармен | Красный | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
116 | Коралл | серебристый темно-красный | |
798 | Корица | коричневый | |
370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | |
665 | Космос | черный | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
805 | Ладен | Серебристо-серо-зелёный | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристо-тёмно-синий | |
435 | Ла-Манш | Серебристо-фиолетовый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
413 | Ледяной | Светлое серебро | |
495 | Лунный свет | Светло-голубой | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | Майя | Серебристо-светло-бордовый | |
428 | Медео | Голубой | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
317 | Меридиан | зеленый | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зеленый | |
606 | Млечный путь | Серебристо-серо-графитовый | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристо-стальной | |
403 | Монте карло | Ярко-синий | |
325 | Морская пучина | Тёмно-зелёный | |
458 | Мулен руж | Ярко-фиолетовый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
426 | Мускари | Тёмно-фиолетовый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
223 | Нарцисс | Жёртый | |
507 | Наутилус | Тёмно-синий | |
239 | Невада | Серебристо-серо-коричневый | |
628 | Нептун | Серебристо-темно-серо-синий | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
449 | Океан | Темно-синий | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | |
340 | Оливковый | Жёлто-зелёный | |
521 | Олимпик | Ярко-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
172 | Паннакота | Светло-золотистый | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
429 | Персей | Тёмно-синий-металлик | |
404 | Петергоф | Серо-зелёный | |
795 | Пиран | Красно-коричневый | |
691 | Платина | Платиновый | |
615 | Полюс мира | Серо-коричневый | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый | |
902 | Посейдон | Темно-синий | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | |
107 | Престиж блю | синий с голубоватым оттенком | |
279 | Приз | Серебристо-бежевый | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
121 | Реклама | Ярко-красный | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
391 | Робин Гуд | Чёрный с зелёными крапинами | |
182 | Романс | Тёмно красный | |
904 | Рубин | Красный | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | |
670 | Сандал | Бежево-красный | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
301 | Серебряная ива | Серебристый-зеленовато-серый | |
242 | Серый бальзат | Серо-бежевый | |
447 | Синяя полночь | Тёмно-фиолетовый | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый | |
650 | Совиньон | Серебристо-серо-зелёный | |
791 | Солярис | Тёмно-коричневый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | Табак | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | Талая вода | Светло-серый | |
631 | Тополиный пух | Светло-серый | |
906 | Торнадо | Красный | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | |
708 | Туманное утро | Серо-синий с зелёным отливом | |
115 | Феерия | (GM) ярко-красный | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
363 | Цунами | Темно-бирюзовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | |
482 | Черника | Темно-синий | |
601 | Чёрный | Чёрный | |
762 | Чёрная пантера | Чёрный | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-светло-коричневый | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | |
635 | Чёрный шоколад | Темно-коричнево-чёрный | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
202 | Ярко-белый | Ярко-белый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый |
Наиболее полная таблица цветов автомобилей, как их записывают в техпаспорте (упорядочена по алфавиту названий).
Таблица взята от автомобилей LADA (Жигули), однако может встречаться и на разных сайтах автосалонов для обозначения цветов машин, присутствующих в наличии.
номер | цвет | название | оттенок | металлик |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | ||
425 | Адриатика | Голубой | ||
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зеленый | ||
503 | Аккорд | Темно-серо-бежевый | + | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | ||
371 | Амулет | Темно-зеленый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | ||
440 | Атлантика | Синий | ||
421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | ||
107 | Баклажан | Фиолетовый | ||
420 | Балтика | Сине-зеленый | ||
353 | Бальзам | Зеленый | ||
235 | Бежевый | Бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | ||
201 | Белый | Белый | ||
202 | Белый | Ярко-белый | ||
233 | Белый | Серо-белый | ||
480 | Бриз | Зелено-голубой | ||
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | ||
310 | Валюта | Серо-зеленый металлик | ||
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Вишневый | + | |
127 | Вишня | Темно-красный | ||
423 | Гейзер | Светло-зелено-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | ||
180 | Гранат | Темно-бордовый | ||
150 | Дефиле | Золотистый красно-коричн | + | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | ||
200 | Жёлтый (Такси) | Ярко-жёлтый | ||
230 | Жемчуг | Молочно-белый серебристый | + | |
963 | Зеленая | Зеленый | + | |
307 | Зеленый сад | Зеленый | ||
245 | Золотая нива | Золотой | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый темно-зеленый | + | |
311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | ||
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | ||
406 | Ирис | Фиолетовый | ||
128 | Искра | Красный металлик | ||
453 | Капри | Сине-зеленый | + | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | ||
118 | Кармен | Красный | + | |
630 | Кварц | Средний серо-зеленый мет. | + | |
352 | Кедр | Темно-зеленый | ||
116 | Коралл | Серебристый темно-красный | ||
370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый | ||
798 | Корица | Коричневый | ||
281 | Кристалл | Cеребристо-жёлтый | + | |
435 | Ла-Манш | Серебристый ярко-синий | + | |
675 | Лаванда | Серо-бежевый | + | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | ||
445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | ||
498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | ||
133 | Магия | Серебристый темный | + | |
120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | ||
428 | Медео | Голубой | ||
217 | Миндаль | Бежево-розовый | ||
280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | ||
606 | Млечный путь | Графитовый металлик | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | ||
403 | Монте-Карло | Ярко-синий | + | |
302 | Моцарт | + | ||
458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | ||
377 | Мурена | Сине-зеленый | ||
223 | Нарцисс | Жёлтый | ||
628 | Нептун | Темный серо-синий металик | + | |
270 | Нефертити | Серебристо-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Золотисто-серый | + | |
449 | Океан | Темно-голубой | ||
340 | Оливковый | Желто-зеленый | ||
345 | Оливин | Золотисто-зеленый | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубой | + | |
286 | Опатия | Серебристый оранжевый | ||
308 | Осока | Серебристый серо-зеленый | + | |
387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | + | |
152 | Паприка | Красно-оранжевый | + | |
404 | Петергоф | Серо-синий | ||
795 | Пирано | Красно-коричневый | ||
417 | Пицунда | Зелено-синий | ||
605 | Престиж | Фиолетово-черный | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | ||
448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | ||
499 | Ривьера | Серебристо-темно-синий | + | |
182 | Романс | Вишневый | ||
110 | Рубин | Красный | ||
670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | ||
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | ||
215 | Сафари | Светло-бежевый | ||
671 | Светло-серый | Светло-серый | ||
640 | Серебристый | Серебристый | ||
301 | Серебристая ива | Светло-зеленый | + | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | ||
373 | Серо-зеленый | Серо-зеленый | ||
447 | Синяя полночь | Синий | ||
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | ||
690 | Снежная королева | Светло-серебристый металл | + | |
202 | Снежно-белый | Ярко-белый | ||
360 | Сочи | Серо-сине-зеленый | + | |
399 | Табак | Серебристый коричнево-зеленый | ||
509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый | ||
793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | ||
456 | Темно-синий | Темно-синий | ||
170 | Торнадо | Красный | ||
100 | Триумф | Cеребристый красный | + | |
416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий | + | |
430 | Фрегат | Голубой металлик | + | |
363 | Цунами | Темно-зеленый | + | |
228 | Чайная роза | Светло-жёлтый | ||
408 | Чароит | Сереб. темно-фиолетовый | + | |
601 | Черный | Черный | ||
415 | Электрон | Темно-серый металлик | ||
473 | Юпитер | Серо-голубой | + |
Другая таблица цветов автомобилей (упорядочена по кодам цветов).
Код | Цвет | Краска | Цвет (в том числе для техпаспорта) | Металлик |
100 | Триумф | Серебристый красный | + | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | ||
107 | Баклажановый | Фиолетовый | ||
110 | Рубин | Красный | ||
116 | Коралл | Серебристый темно-красный | + | |
118 | Кармен | Красный | ||
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
133 | Магия | Серебристый темный | + | |
120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | + | |
127 | Вишня | Темно-красный | ||
128 | Искра | Красный металлик | + | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
170 | Торнадо | Красный | ||
180 | Гранат | Темно-бордовый | ||
201 | Белый | Белый | ||
202 | Белый | Ярко-белый | ||
204 | Айсберг | Белая двухслойная | ||
217 | Миндаль | Бежево-розовый | + | |
245 | Золотая нива | Золотой | + | |
277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый | + | |
301 | Серебристая ива | Светло-зеленый | + | |
302 | Моцарт | + | ||
203 | Жасмин | Бело-желтый | ||
210 | Примула | Светло-желтый | ||
215 | Сафари | Светло-бежевый | ||
217 | Миндаль | Серебристый серо-зеленый | + | |
223 | Нарцисс | Желтый | ||
228 | Чайная роза | Светло-желтый | ||
233 | Белый | Серо-белый | ||
235 | Бежевый | Бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | ||
245 | Золотая нива | Золотой | + | |
276 | Приз | Серебристо-золотой | + | |
277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый | + | |
280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | + | |
286 | Опатия | Серебристый оранжевый | + | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | ||
307 | Зеленый сад | Зеленый | ||
310 | Валюта | Серо-зеленый металлик | + | |
311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | + | |
345 | Оливин | Золотисто-зеленый | + | |
371 | Амулет | Темно-зеленый | + | |
340 | Оливковый | Желто-зеленый | ||
370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый | + | |
373 | Серо-зеленая | Серо-зеленый | ||
377 | Мурена | Сине-зеленый | ||
383 | Ниагара | Золотисто-серый | + | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | + | |
387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | + | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зеленый | + | |
403 | Монте-Карло | Ярко-синий | ||
406 | Ирис | Фиолетовый | ||
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | + | |
415 | Электрон | Темно-серый металлик | + | |
416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий | + | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | ||
419 | Опал | Серебристо-голубой | + | |
420 | Балтика | Сине-зеленый | ||
421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | + | |
425 | Адриатика | Голубой | ||
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | ||
428 | Медео | Голубой | ||
445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | + | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
447 | Синяя полночь | Синий | ||
448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | + | |
449 | Океан | Темно-голубой | ||
458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | ||
456 | Темно-синий | Темно-синий | ||
460 | Аквамарин Люкс | Серебристый сине-зеленый | + | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | ||
480 | Бриз | Зелено-голубой | ||
481 | Голубая | Голубой | ||
487 | Лагуна | Серебристо-синий | + | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | + | |
509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый | ||
601 | Черный | Черный | ||
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | + | |
628 | Нептун | Темный серо-синий | + | |
640 | Серебристый | Серебристый | + | |
670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | + | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | ||
690 | Снежная королева | Серебристый металлик | + | |
793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | ||
795 | Пирано | Красно-коричневый | + | |
798 | Корица | Коричневый | + | |
963 | Зеленая | Зеленый | + |
Ключевые слова: показать ↓
таблица цветов авто, каталог цветов автомобилей, каталог цветов авто, таблица цветов автомобилей, таблица цветов, цвет авто, определить цвет автомобиля, авто, автмобиль, автомобиля, цвет, каталог цветов
100 | Триумф | Серебристо-красный | + | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | – | |
102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | + | |
104 | Калина | Ярко-красный | + | |
105 | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | + | |
107 | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | + | |
110 | Рубин | Красный | – | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | + | |
117 | Бургундия | Красный металлик | + | |
118 | Кармен | Красный | – | |
119 | Магма | Оранжевый | + | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | + | |
121 | Мальборо | Красный металлик | + | |
122 | Реклама | Ярко-красный | – | |
123 | Успех | Оранжевый | – | |
125 | Антарес | Тёмно-вишнёвый | + | |
127 | Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
128 | Искра | Красный | + | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | + | |
140 | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | + | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | – | |
170 | Торнадо | Красный | – | |
171 | Кубок | Красный | – | |
180 | Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
182 | Романс | Тёмно-красный | – | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | + | |
191 | Венера | Тёмно-красный | + | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | + | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
201 | Белый | Белый | – | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | + | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | + | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | – | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | – | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | + | |
218 | Аэлита | Бежевый | + | |
221 | Ледниковый | Белый | – | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
223 | Нарцисс | Жёлтый | – | |
228 | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | + | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | – | |
234 | Медовый | Желто-золотой | + | |
235 | Бежевый | Бежевый | – | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | + | |
240 | Белое облако | Белый | – | |
242 | Серый базальт | Серо-бежевый | + | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
245 | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | + | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | + | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | + | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | + | |
273 | Бархан | Бежевый | – | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | + | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | + | |
281 | Кристалл | Светло-серый | + | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | + | |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | + | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | + | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
301 | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | + | |
